| Memoriál Jana Kováře 1.ročník | |||||||
| Konečné pořadí | |||||||
| Poř. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. B |
| 1 | 1 | Velička Petr | 2452 | CZ | Geofin Ostrava | 7˝ | 57 |
| 2 | 2 | Plát Vojtěch | 2415 | CZ | TŽ Třinec | 7˝ | 55 |
| 3 | 5 | Břečka Ivan | 2322 | CZ | Mittal Ostrava | 7 | 55 |
| 4 | 7 | Vrána František | 2302 | CZ | ŠK Staré Město | 7 | 55 |
| 5 | 6 | Karlík Vladimír | 2304 | CZ | Sl. Kroměříž | 7 | 49 |
| 6 | 4 | Motyka Michal | 2394 | Pol | Bielsk Biala | 7 | 45˝ |
| 7 | 3 | Sosna Jan | 2397 | CZ | Zlín | 6˝ | 55 |
| 8 | 9 | Čempel Jaroslav | 2298 | CZ | S. Jakartovice | 6 | 53 |
| 9 | 23 | Hodovský Jiří | 2050 | CZ | Zlín | 6 | 49˝ |
| 10 | 20 | Koutný Petr | 2077 | CZ | Zlín | 6 | 48˝ |
| 11 | 13 | Juříček Stanislav | 2179 | CZ | ŠKZ Vsetín | 6 | 47 |
| 12 | 10 | Staněk Stanislav | 2294 | CZ | Pod. Lhota | 6 | 45 |
| 13 | 14 | Strašil Pavel | 2179 | CZ | Tatran Litovel | 6 | 41˝ |
| 14 | 11 | Kičmer Petr | 2210 | CZ | Baník Havířov | 5˝ | 53 |
| 15 | 17 | Kunc Miroslav | 2115 | CZ | S-F Napajedla | 5˝ | 51˝ |
| 16 | 15 | Jacko Vladimír | 2153 | CZ | VOKD Poruba | 5˝ | 49˝ |
| 17 | 30 | Tesař Martin | 1908 | CZ | Zlín | 5˝ | 46 |
| 18 | 16 | Zapletal Jiří | 2125 | CZ | Loko Zábřeh | 5˝ | 46 |
| 19 | 18 | Opravil Karel | 2096 | CZ | Loko Zábřeh | 5˝ | 46 |
| 20 | 22 | Socha Jaromír | 2056 | CZ | T. Kopřivnice | 5˝ | 44 |
| 21 | 32 | Krejčiřík Radim | 1882 | CZ | S-F Napajedla | 5˝ | 43˝ |
| 22 | 27 | Karlík Ondřej | 2006 | CZ | Hošťálková | 5 | 46˝ |
| 23 | 21 | Macura Emil | 2058 | CZ | Zlín | 5 | 45˝ |
| 24 | 19 | Kaňa Pavel | 2086 | CZ | T. Kopřivnice | 5 | 45 |
| 25 | 29 | Lamper Vlastimil | 1943 | CZ | Pod. Lhota | 5 | 44˝ |
| 26 | 8 | Bělunek Vladimír | 2299 | CZ | Tat. Litovel | 5 | 44˝ |
| 27 | 38 | Daněk Ivan | 1828 | CZ | TJ Zubří | 5 | 43˝ |
| 28 | 28 | Štec František | 2000 | CZ | Sp.Přerov | 5 | 42 |
| 29 | 39 | Vlachopulos Elefteris | 1825 | CZ | Karolinka | 5 | 42 |
| 30 | 33 | Jasný Stanislav | 1858 | CZ | Sokol Vidče | 5 | 41˝ |
| 31 | 24 | Balažec Ludovid | 2041 | CZ | Zlín | 5 | 41˝ |
| 32 | 46 | Žižka Petr | 1711 | CZ | ŠKZ Vsetín | 5 | 41 |
| 33 | 26 | Vágner Ladislav | 2032 | CZ | TJ Studénka | 5 | 41 |
| 34 | 36 | Malčánek Jan | 1837 | CZ | Chesmont RpR. | 5 | 39˝ |
| 35 | 37 | Krupa Josef | 1834 | CZ | TJ Zubří | 5 | 38˝ |
| 36 | 44 | Ondruch Josef | 1739 | CZ | MEZ Vsetín | 5 | 35˝ |
| 37 | 12 | Plšek Miroslav | 2188 | CZ | Staré Město | 4˝ | 44 |
| 38 | 49 | Jurča Marek | 1674 | CZ | ŠKZ Vsetín | 4˝ | 43 |
| 39 | 41 | Uhlíř Jiří | 1806 | CZ | Pod. Lhota | 4˝ | 41 |
| 40 | 34 | Hurta Karel | 1851 | CZ | ŠO Bystřička | 4˝ | 40˝ |
| 41 | 40 | Filák František | 1816 | CZ | MEZ Vsetín | 4˝ | 35 |
| 42 | 48 | Kropáč Zdeněk | 1684 | CZ | Sokol Štíty | 4 | 44 |
| 43 | 31 | Vaculík Jiří | 1885 | CZ | Hošťálková | 4 | 42˝ |
| 44 | 25 | Krmela Aleš | 2041 | CZ | Hošťálková | 4 | 42˝ |
| 45 | 45 | Surý Jaroslav | 1737 | CZ | Hošťálková | 4 | 41˝ |
| 46 | 47 | Růžička Jiří | 1710 | CZ | ŠKZ Vsetín | 4 | 39˝ |
| 47 | 43 | Sušeň Jaroslav | 1743 | CZ | Sokol Vidče | 4 | 39˝ |
| 48 | 42 | Vránová Jarmila | 1758 | CZ | ŠK Staré Město | 4 | 39 |
| 49 | 69 | Masnota Marek | 1200 | CZ | ŠO Bystřička | 4 | 38˝ |
| 50 | 60 | Slovák Stanislav | 1210 | CZ | Chesmont RpR. | 4 | 37 |
| 51 | 53 | Kubíček Martin | 1503 | CZ | Loko Zábřeh | 4 | 36˝ |
| 52 | 54 | Vrábel Petr | 1410 | CZ | Karolinka | 4 | 34˝ |
| 53 | 56 | Machálek Petr | 1325 | CZ | Hošťálkova | 4 | 33˝ |
| 54 | 35 | Filák Josef | 1841 | CZ | Fr. Lhota | 3˝ | 40˝ |
| 55 | 67 | Kovář Vlastimil | 1200 | CZ | Hošťálková | 3˝ | 39 |
| 56 | 55 | Morávek Štěpán | 1356 | CZ | Karolinka | 3˝ | 36˝ |
| 57 | 51 | Janouš Libor | 1576 | CZ | ŠO Bystřička | 3˝ | 35˝ |
| 58 | 72 | Pekař Jakub | 1200 | CZ | Karolinka | 3˝ | 27˝ |
| 59 | 57 | Kovařík Matyáš | 1284 | CZ | ŠKZ Vsetín | 3 | 35˝ |
| 60 | 65 | Halmazňa Jiří | 1200 | CZ | Hošťálková | 3 | 35 |
| 61 | 52 | Fridrich Václav | 1560 | CZ | S-F Napajedla | 3 | 33˝ |
| 62 | 61 | Bednařík Josef | 1200 | CZ | Hošťálková | 3 | 32˝ |
| 63 | 58 | Helis Alan | 1250 | CZ | Karolinka | 3 | 32˝ |
| 64 | 66 | Kachtík Karel | 1200 | CZ | Hošťálková | 3 | 32 |
| 65 | 74 | Černotík Jaroslav | 1200 | CZ | ŠO Bystřička | 3 | 29˝ |
| 66 | 62 | Březina Adam | 1200 | CZ | Hošťálková | 3 | 29 |
| 67 | 64 | Gálík Jakub | 1200 | CZ | Hošťálková | 3 | 29 |
| 68 | 50 | Kachtík Karel St. | 1640 | CZ | Hošťálková | 2˝ | 32˝ |
| 69 | 68 | Krejča Jakub | 1200 | CZ | Hošťálková | 2˝ | 28 |
| 70 | 63 | Gajdoš Daniel | 1200 | CZ | Hošťálková | 2˝ | 26˝ |
| 71 | 73 | Vraj Karel | 1200 | CZ | Héšťálková | 2˝ | 25 |
| 72 | 71 | Molda Martin | 1200 | CZ | Jablunka | 2 | 25˝ |
| 73 | 70 | Molda Jakub | 1200 | CZ | Jablunka | 1 | 25˝ |
| 74 | 59 | Kovář Jaromír | 1250 | CZ | Hošťálková | ˝ | 27 |
|
|
|
|
|
|
||
| Zde je místo pro vaši reklamu. kontakt: radek@zadrapa.cz |
||
|
|
|
|