19. ročnik memoriálu Antonína Vaculíka | ||||||||
Zlín 25.4.2009 | ||||||||
konečné pořadí po 9.kole | ||||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | IM | Michalík Petr | SVK | 2408 | Prievidza | 7,5 | 44 | 55 |
2 | IM | Hajnal Zoltan | HUN | 2417 | Kazincbarcika | 7 | 44 | 56 |
3 | IM | Zpěvák Pavel | CZE | 2389 | Šk Bydo Zakrany | 7 | 44 | 55 |
4 | Urbanec Ladislav | CZE | 2283 | Šachový Klub Lokomotiva B | 7 | 41 | 51 | |
5 | IM | Pisk Petr | CZE | 2322 | Tj Podlužan Prušánky | 7 | 38 | 49 |
6 | Kratochvíl Karel | CZE | 2113 | Šachový Klub Lokomotiva B | 6,5 | 43 | 55 | |
7 | FM | Mudrák Josef | CZE | 2340 | Slavia Kromeríž | 6,5 | 41 | 53 |
8 | FM | Brecka Ivan | CZE | 2329 | Tj Mittal Ostrava | 6,5 | 41 | 53 |
9 | FM | Ponížil Cyril | CZE | 2251 | Šk Zlín | 6,5 | 41 | 51 |
10 | FM | Bělunek Vladimír | CZE | 2299 | Tatran Litovel | 6,5 | 39 | 51 |
11 | IM | Sosna Jan | CZE | 2382 | Šk Zlín | 6,5 | 38 | 49 |
12 | IM | Chytilek Roman | CZE | 2405 | Šk Zlín | 6 | 43 | 54 |
13 | Vojtek Vlado | SVK | 2338 | TJ Dubnica nad Váhom | 6 | 37 | 48 | |
14 | Juříček Stanislav | CZE | 2179 | Zbrojovka Vsetín | 6 | 36 | 47 | |
15 | Stánec Stanislav | CZE | 2180 | Slavia Kromeríž | 6 | 35 | 45 | |
16 | Kunc Miroslav | CZE | 2115 | Fatra-Slavia | 6 | 33 | 44 | |
17 | Stanek Stanislav | CZE | 2036 | Podhradní Lhota | 6 | 33 | 42 | |
18 | Varga David | SVK | 2300 | ŠK Dunajská Streda | 6 | 33 | 42 | |
19 | Shánel Jaroslav | CZE | 2132 | Šk Staré Mesto | 6 | 33 | 41 | |
20 | Strašil Pavel | CZE | 2179 | Tatran Litovel | 6 | 31 | 41 | |
21 | GM | Polák Tomáš | CZE | 2531 | Šk Zlín | 5,5 | 42 | 53 |
22 | Dobrotka Martin | SVK | 2251 | Prievidza | 5,5 | 39 | 49 | |
23 | FM | Vrána František | CZE | 2302 | Šk Staré Mesto | 5,5 | 39 | 49 |
24 | GM | Velička Petr | CZE | 2452 | Šachový Klub Geofin Ostra | 5,5 | 38 | 49 |
25 | Hudecek Jan | CZE | 2307 | Šk Staré Mesto | 5,5 | 38 | 48 | |
26 | Kicmer Petr | CZE | 2210 | Baník Havírov | 5,5 | 36 | 46 | |
27 | Erdelyi Tamas | HUN | 2142 | Kecskemet | 5,5 | 34 | 44 | |
28 | Koutný Petr | CZE | 2059 | Šk Zlín | 5,5 | 33 | 42 | |
29 | Hudacek Josef | CZE | 2065 | Slavia Kromeríž | 5,5 | 32 | 42 | |
30 | Roubalík Jakub | CZE | 2231 | Šk Zlín | 5 | 40 | 51 | |
31 | FM | Karlík Vladimír | CZE | 2309 | Slavia Kromeríž | 5 | 39 | 50 |
32 | Šenkýr Martin | CZE | 2165 | Šk Zlín | 5 | 37 | 48 | |
33 | Fiala Václav | CZE | 2145 | Sk Boršice | 5 | 36 | 46 | |
34 | Kocián Miroslav | CZE | 2052 | Šk Zlín | 5 | 36 | 43 | |
35 | Macura Emil | CZE | 2087 | Šk Zlín | 5 | 35 | 45 | |
36 | Blümelová Zdenka | CZE | 2032 | Slavia Kromeríž | 5 | 35 | 44 | |
37 | Plšek Miroslav | CZE | 2188 | Šk Staré Mesto | 5 | 35 | 44 | |
38 | Šudrich Radek | CZE | 2130 | Mks Holešov | 5 | 34 | 44 | |
39 | Navrátil Jirí | CZE | 1925 | Agentura 64 Grygov | 5 | 34 | 43 | |
40 | Straděj Vlastimil | CZE | 2087 | Zbrojovka Vsetín | 5 | 33 | 42 | |
41 | Kopcil Milan | CZE | 2051 | Jiskra Otrokovice | 5 | 30 | 39 | |
42 | Navrátil Jirí | CZE | 2146 | Tj Unex Šk | 5 | 30 | 38 | |
43 | Chmelar Zdenek | CZE | 2007 | Sokol Vizovice | 5 | 30 | 36 | |
44 | Balážec Ludovít | CZE | 2041 | Šk Zlín | 5 | 29 | 38 | |
45 | Hejný Jaroslav | CZE | 2040 | Šachový Klub Lokomotiva B | 4,5 | 37 | 47 | |
46 | Krcál Michal | CZE | 2133 | Šk Zlín | 4,5 | 36 | 47 | |
47 | Beneš Miroslav | CZE | 1954 | Šk Zlín | 4,5 | 34 | 44 | |
48 | Slovák Pavel | CZE | 2095 | Šk Zlín | 4,5 | 34 | 43 | |
49 | Sviták Josef | CZE | 1903 | Sokol Slavicín | 4,5 | 33 | 42 | |
50 | Štec František | CZE | 1931 | Tj Spartak Prerov | 4,5 | 32 | 42 | |
51 | IM | David Pavel | CZE | 2405 | Šk Zlín | 4,5 | 31 | 40 |
52 | Pukl Rostislav | CZE | 2000 | Sk Stak Domanín | 4,5 | 31 | 39 | |
53 | Zpeváková Katerina | CZE | 1839 | Spartak Uherský Brod | 4,5 | 30 | 39 | |
54 | Šanák František | CZE | 1950 | Sk Boršice | 4,5 | 29 | 39 | |
55 | Chutný Aleš | CZE | 1688 | Dum Kultury Kromeríž | 4,5 | 29 | 38 | |
56 | Lamser Tomáš | CZE | 1964 | Šachový Klub Lokomotiva B | 4,5 | 28 | 37 | |
57 | Krejcirík Radim | CZE | 1882 | Fatra-Slavia | 4,5 | 28 | 37 | |
58 | Vlachopulos Elefteris | CZE | 1825 | Šo Tj Karolinka | 4,5 | 27 | 36 | |
59 | Sehlyanyk Ivan | CZE | 1561 | Tj Unex Šk | 4,5 | 26 | 34 | |
60 | Vymetal Milan | CZE | 1985 | Mks Holešov | 4 | 37 | 46 | |
61 | Churý Petr | CZE | 1771 | Kk-Šk Osvetimany | 4 | 33 | 39 | |
62 | Strojil Jirí | CZE | 1834 | Šk Zlín | 4 | 31 | 40 | |
63 | Kozojed Vlastislav | CZE | 1984 | Jiskra Otrokovice | 4 | 31 | 39 | |
64 | Plášek Radim | CZE | 1930 | Tj Bojkovice | 4 | 30 | 39 | |
65 | Žakovic Josef | SVK | 1876 | Bojnica | 4 | 29 | 38 | |
66 | Janík Miloslav | CZE | 1670 | Šk Zlínterm | 4 | 29 | 37 | |
67 | Majzlan Blažej | SVK | 1903 | Prievidza | 4 | 29 | 39 | |
68 | Kolouch Jirí | CZE | 1869 | Tj Bojkovice | 4 | 27 | 36 | |
69 | Sládek Jaroslav | CZE | 1998 | Tj Zce Plzen | 4 | 23 | 30 | |
70 | Šunal Jan | SVK | 1700 | Bojnice | 3,5 | 34 | 44 | |
71 | Kropác Zdenek | CZE | 1684 | Sokol Štíty | 3,5 | 31 | 40 | |
72 | Vanhara Jirí | CZE | 1773 | Tj Bojkovice | 3,5 | 31 | 39 | |
73 | Bartošek Ivan | CZE | 1817 | Zbrojovka Vsetín | 3,5 | 30 | 40 | |
74 | Vanhara Petr | CZE | 1786 | Tj Bojkovice | 3,5 | 30 | 39 | |
75 | Navrátilová Alena | CZE | 1857 | Tj Unex Šk | 3,5 | 29 | 39 | |
76 | Krátký Ctibor | CZE | 1662 | Tj Bojkovice | 3,5 | 29 | 37 | |
77 | Chutný Tomáš | CZE | 1828 | Dum Kultury Kromeríž | 3,5 | 28 | 34 | |
78 | Gajdušek Zdenek | CZE | 1706 | Šk Zlín | 3,5 | 28 | 36 | |
79 | Král Jirí | CZE | 0 | Tj Mittal Ostrava | 3,5 | 27 | 32 | |
80 | Mamica Petr | CZE | 1250 | Zlín | 3,5 | 27 | 35 | |
81 | Stojan František | CZE | 1771 | Šk Zlín | 3,5 | 26 | 34 | |
82 | Tuma František | CZE | 1250 | Zlín | 3,5 | 25 | 33 | |
83 | Náplava Milan | CZE | 1562 | Jiskra Otrokovice | 3,5 | 25 | 33 | |
84 | Žakovicová Silvia | SVK | 1435 | Prievidza | 3,5 | 25 | 32 | |
85 | Bambušek Vladislav | CZE | 1735 | Šo Tj Karolinka | 3,5 | 24 | 30 | |
86 | Churá Petra | CZE | 1363 | Kk-Šk Osvetimany | 3,5 | 24 | 32 | |
87 | Glacner Karel | CZE | 1718 | Sokol Velehrad | 3,5 | 22 | 29 | |
88 | Vránová Jarmila | CZE | 1758 | Šk Staré Mesto | 3 | 29 | 36 | |
89 | Kokrda Vladimír | CZE | 1743 | Šk Zlín | 3 | 27 | 35 | |
90 | Jestríbek Martin | CZE | 1512 | Fatra-Slavia | 3 | 27 | 34 | |
91 | Horák David | CZE | 0 | Loko Zábreh | 3 | 21 | 25 | |
92 | Garban Mario | SVK | 1828 | Prievidza | 2,5 | 30 | 39 | |
93 | Blümelová Jana | CZE | 1429 | Slavia Kromeríž | 2,5 | 29 | 37 | |
94 | Kucera Josef | CZE | 1913 | Šk Zlín | 2,5 | 28 | 37 | |
95 | Helis Alan | CZE | 0 | Šo Tj Karolinka | 2,5 | 26 | 33 | |
96 | Ondrušek Radek | CZE | 1250 | ŠK Osvetimany | 2,5 | 24 | 33 | |
97 | Novák Libor | CZE | 1598 | Tj Valašské Mezirící | 2,5 | 24 | 31 | |
98 | Zdráhal Michal | CZE | 1368 | Jiskra Otrokovice | 2,5 | 23 | 29 | |
99 | Peška Martin | CZE | 1330 | Kk-Šk Osvetimany | 2,5 | 22 | 27 | |
100 | Nemec Jakub | CZE | 1000 | Jiskra Otrokovice | 2,5 | 20 | 25 | |
101 | Bacuvka Martin | CZE | 1000 | Jiskra Otrokovice | 1 | 24 | 29 | |
102 | Štanga Miroslav | SVK | 1350 | Prievidza | 0 | 21 | 27 |
media s.r.o. |
Zde je místo pro vaši reklamu. |
|
|
||
|
|
|