Grand prix Zlínského kraje žáků v rapidu 2008/09 - 4.turnaj | |||||||||||
Organizátor : T.J. Sokol Morkovice | |||||||||||
Ředitel turnaje : Karel Studený | |||||||||||
Datum : 23.05.2009 | |||||||||||
Konečné pořadí H+D 10 | Rating-Ř :1070 | zisk IV. VT= | 4 b. | ||||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Oddíl | Nar. | Body | BH. | BH. | SB. | vict | GP | |
1 | Náplavová Erika | 1100 | Kk-Šk Osvětimany | 22.02.1999 | 6,0 | 21,5 | 29,5 | 24,00 | 6 | 20 | |
2 | Rakušan Miroslav | 1250 | Sokol Postoupky | 04.06.1999 | 5,5 | 22,5 | 30,5 | 23,25 | 5 | 18 | |
3 | Kovařík Matyáš | 1263 | Zbrojovka Vsetín | 11.02.1999 | 5,5 | 21,0 | 29,5 | 22,25 | 5 | 16 | |
4 | Paul Filip | 1250 | Šk Zlín | 06.08.1999 | 5,0 | 23,0 | 32,0 | 20,50 | 5 | 14 | |
5 | Suchánek Kryštof | 1100 | Šk Zlín | 15.05.2001 | 5,0 | 20,5 | 29,5 | 18,00 | 5 | 12 | |
6 | Phamová Xuan Vi | 1100 | Šk Zlín | 22.11.1999 | 5,0 | 17,0 | 24,0 | 17,00 | 5 | 10 | |
7 | Hronek Martin | 1100 | Šk Zlín | 06.01.2000 | 4,5 | 18,5 | 25,5 | 14,25 | 4 | 9 | |
8 | Mašíček Michal | 1100 | Šo Kunovice | 29.04.1999 | 4,0 | 22,5 | 30,0 | 14,00 | 4 | 8 | |
9 | Plášek Jonáš | 1100 | Sokol Slavičín | 04.09.2000 | 4,0 | 19,5 | 27,0 | 13,00 | 4 | 7 | |
10 | Vašek Ondřej | 1100 | Kk-Šk Osvětimany | 26.04.2002 | 4,0 | 17,5 | 26,0 | 12,00 | 4 | 6 | |
11 | Vraj Karel | 1000 | Sokol Hošťálková | 13.02.2001 | 4,0 | 17,5 | 24,0 | 10,50 | 4 | 5 | |
12 | Gálík Jakub | 1000 | Hošťálková | 10.01.2000 | 4,0 | 16,5 | 24,5 | 10,00 | 4 | 4 | |
13 | Nekarda Jan | 1100 | Šk Staré Město | 12.02.2000 | 4,0 | 16,0 | 22,0 | 10,00 | 4 | 3 | |
14 | Šašinka Albert | 1100 | DDM Bojkovice | 12.11.2000 | 3,5 | 23,5 | 30,5 | 11,25 | 3 | 2 | |
15 | Březina Adam | 1100 | Sokol Hošťálková | 02.08.2001 | 3,5 | 13,0 | 20,0 | 7,25 | 3 | 1 | |
16 | Zavadil Pavel | 1000 | Litenčice | 3,0 | 20,0 | 28,0 | 11,50 | 3 | |||
17 | Fridrich Tomáš | 1100 | Šo Kunovice | 14.02.2000 | 3,0 | 19,5 | 27,0 | 9,50 | 3 | ||
18 | Úlehla Michal | 1000 | Litenčice | 3,0 | 17,0 | 23,5 | 6,50 | 3 | |||
19 | Beseda Jiří | 1000 | Veřovice | 3,0 | 16,5 | 23,5 | 7,50 | 3 | |||
20 | Maňák Filip | 1000 | Sokol Hošťálková | 3,0 | 15,5 | 21,5 | 5,50 | 3 | |||
21 | Drábek Kamil | 1000 | Litenčice | 2,5 | 15,5 | 21,0 | 5,75 | 2 | |||
22 | Vraj Ondřej | 1000 | TJ Sokol Hošťálková | 2,5 | 15,0 | 22,5 | 5,25 | 2 | |||
23 | Černochová Leona | 1000 | Kk-Šk Osvětimany | 27.06.1999 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | 4,25 | 2 | ||
24 | Kojecký Jan | 1000 | Hulín | 27.01.1999 | 2,0 | 17,5 | 23,0 | 4,50 | 2 | ||
25 | Blažek Michal | 1000 | Sokol Slavičín | 2,0 | 14,0 | 20,5 | 2,50 | 2 | |||
26 | Hozza Michael | 1000 | Osvětimany | 06.11.1999 | 1,5 | 12,5 | 18,0 | 2,75 | 1 | ||
27 | Dančáková Klára | 1000 | Sokol Hošťálková | 27.07.2001 | 1,5 | 12,0 | 17,0 | 2,25 | 1 | ||
28 | Hronek Štěpán | 1100 | Šk Zlín | 06.01.2000 | 1,0 | 12,0 | 17,5 | 1,50 | 1 |
Konečné pořadí H+D 12 | Rating-Ř : 1132 | zisk IV. VT= | 3,5b III.VT | =5,5b | |||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Oddíl | Nar. | Body | BH. | BH. | SB. | vict | GP | |
1 | Štefaník Richard | 1588 | Šk Staré Město | 18.01.1998 | 6,0 | 21,0 | 29,5 | 24,00 | 6 | 20 | |
2 | Němec Pavel | 1100 | Šk Staré Město | 31.10.1997 | 5,5 | 24,0 | 31,5 | 23,75 | 4 | 18 | |
3 | Zatloukal Jakub | 1469 | Fatra-Slavia | 02.05.1997 | 5,5 | 22,0 | 29,5 | 21,75 | 5 | 16 | |
4 | Tománek Pavel | 1337 | Sk Boršice | 09.05.1997 | 5,0 | 24,0 | 33,0 | 22,25 | 4 | 14 | |
5 | Lukaštík Jaroslav | 1100 | Sokol Ústí | 25.12.1997 | 5,0 | 20,0 | 27,5 | 18,00 | 5 | 12 | |
6 | Netušil Jan | 1250 | Sokol Postoupky | 11.07.1997 | 5,0 | 18,5 | 26,0 | 16,25 | 4 | 10 | |
7 | Kucián Martin | 1250 | Šo Tj Zborovice | 26.05.1997 | 4,5 | 19,0 | 27,5 | 14,75 | 4 | 9 | |
8 | Kolačný David | 1100 | Šk Staré Město | 18.09.1998 | 4,5 | 18,5 | 26,0 | 13,75 | 4 | 8 | |
9 | Juřena Matyáš | 1250 | Šk Zlín | 22.04.1997 | 4,0 | 22,0 | 30,5 | 15,50 | 4 | 7 | |
10 | Scheichenost Michal | 1000 | Sokol Postoupky | 20.11.1998 | 4,0 | 21,0 | 30,0 | 15,50 | 4 | 6 | |
11 | Skrášek Adam | 1100 | Šo Kunovice | 11.12.1997 | 4,0 | 20,0 | 28,5 | 15,00 | 3 | 5 | |
12 | Krejča Jakub | 1250 | Sokol Hošťálková | 03.12.1998 | 4,0 | 20,0 | 27,5 | 13,00 | 3 | 4 | |
13 | Kovařík Václav | 1250 | Šk Zlín | 16.04.1998 | 4,0 | 18,5 | 24,5 | 10,00 | 4 | 3 | |
14 | Kachtík Karel | 1250 | Sokol Hošťálková | 04.10.1998 | 4,0 | 18,0 | 26,0 | 13,00 | 3 | 2 | |
15 | Šimčáková Julie | 1250 | Sokol Postoupky | 06.12.1998 | 4,0 | 17,0 | 24,5 | 11,00 | 4 | 1 | |
16 | Krmíček Antonín | 1100 | Šo Kunovice | 11.11.1998 | 4,0 | 14,5 | 20,5 | 10,75 | 3 | ||
17 | Hofírek Benedikt | 1250 | Prace u Brna | 27.03.1999 | 3,5 | 19,0 | 26,0 | 11,50 | 3 | ||
18 | Křivák Tomáš | 1100 | Šk Staré Město | 26.12.1997 | 3,5 | 16,5 | 24,0 | 9,00 | 3 | ||
19 | Gottwaldová Julie | 1100 | Kk-Šk Osvětimany | 06.01.1997 | 3,5 | 15,5 | 22,0 | 7,75 | 3 | ||
20 | Schaferová Denisa | 1100 | Hulín | 15.06.1998 | 3,0 | 17,5 | 24,5 | 7,00 | 3 | ||
21 | Výchopeň Michal | 1100 | Sokol Ústí | 21.04.1997 | 3,0 | 17,0 | 23,5 | 7,00 | 3 | ||
22 | Kravic Aleš | 1000 | Litenčice | 3,0 | 16,5 | 23,5 | 6,00 | 3 | |||
23 | Horák Vojtěch | 1100 | Fatra-Slavia | 21.04.1997 | 3,0 | 15,5 | 21,5 | 7,50 | 3 | ||
24 | Minks Jan | 1000 | T.j. Sokol Morkovice | 08.03.1997 | 3,0 | 14,0 | 18,5 | 6,00 | 3 | ||
25 | Kunc Ondřej | 1000 | Sokol Slavičín | 3,0 | 12,5 | 18,0 | 5,00 | 3 | |||
26 | Podešva Michal | 1000 | Hulín | 19.02.1997 | 3,0 | 11,0 | 15,0 | 5,75 | 2 | ||
27 | Gajdoš Daniel | 1000 | Sokol Hošťálková | 12.11.1997 | 2,5 | 16,5 | 22,5 | 6,75 | 2 | ||
28 | Otradovec Tomáš | 1100 | Šk Staré Město | 2,0 | 18,0 | 26,0 | 6,25 | 1 | |||
29 | Čelůstková Michaela | 1000 | Šk Zlín | 28.05.1998 | 2,0 | 17,0 | 23,0 | 4,00 | 2 | ||
30 | Krejčí Vít | 1000 | TJ Sokol Postoupky | 2,0 | 15,0 | 21,5 | 4,50 | 2 | |||
31 | Šonský Zbyněk | 1000 | Sokol Postoupky | 04.01.1997 | 2,0 | 15,0 | 20,5 | 4,75 | 1 | ||
32 | Tesařík Lukáš | 1000 | DDM Bojkovice | 14.05.1997 | 1,5 | 16,0 | 23,0 | 4,00 | 1 | ||
33 | Hýsková Veronika | 1000 | T.j. Sokol Morkovice | 04.07.1998 | 1,5 | 13,5 | 19,0 | 3,00 | 1 | ||
34 | Hrabalová Kristýna | 1000 | Litenčice | 1,0 | 13,0 | 18,5 | 1,50 | 1 |
Konečné pořadí H+D 14 | Rating-Ř : 1294 | IV.VT=2,5b | III.VT= | 4b. | |||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Oddíl | Nar. | Body | BH. | BH. | SB. | vict | GP | |
1 | Karlík Ondřej | 1854 | Sokol Hošťálková | 26.01.1995 | 5,5 | 21,0 | 29,5 | 22,25 | 5 | 20 | |
2 | Mrkus František | 1668 | Šk Staré Město | 23.04.2000 | 5,5 | 19,5 | 27,5 | 21,00 | 4 | 18 | |
3 | Fusková Martina | 1462 | Šk Staré Město | 07.05.1998 | 5,0 | 21,5 | 30,0 | 20,25 | 4 | 16 | |
4 | Navrátil Marek | 1250 | TJ Sokol Postoupky | 21.02.1995 | 5,0 | 17,5 | 26,5 | 15,50 | 5 | 14 | |
5 | Pfeffer Dominik | 1675 | Sk Boršice | 21.03.1995 | 4,5 | 22,5 | 31,5 | 18,75 | 4 | 12 | |
6 | Indra Josef | 1360 | Sokol Postoupky | 30.07.1996 | 4,0 | 22,5 | 32,0 | 16,25 | 3 | 10 | |
7 | Janska Petr | 1584 | Sk Boršice | 29.04.1996 | 4,0 | 19,5 | 28,0 | 14,00 | 3 | 9 | |
8 | Stuchlý Ondřej | 1543 | Šk Staré Město | 14.04.1999 | 4,0 | 19,5 | 27,0 | 13,00 | 3 | 8 | |
9 | Richter Michael | 1515 | Sokol Postoupky | 24.12.1995 | 4,0 | 18,0 | 25,0 | 10,50 | 3 | 7 | |
10 | Vlček Jiří | 1000 | Šk Zlín | 11.05.1995 | 4,0 | 15,0 | 23,0 | 10,00 | 3 | 6 | |
11 | Slabá Lenka | 1297 | Sk Boršice | 07.02.1996 | 3,5 | 18,0 | 27,0 | 10,00 | 3 | 5 | |
12 | Náplava Lukáš | 1250 | Kk-Šk Osvětimany | 12.01.1996 | 3,5 | 18,0 | 25,5 | 12,25 | 3 | 4 | |
13 | Blechová Lenka | 1426 | Kk-Šk Osvětimany | 25.04.1996 | 3,5 | 15,5 | 23,0 | 6,75 | 3 | 3 | |
14 | Danyuk Pavlo | 1100 | Šo Kunovice | 30.04.1996 | 3,0 | 17,5 | 26,5 | 8,50 | 3 | 2 | |
15 | Hrabal Matěj | 1100 | Šk Staré Město | 27.07.1996 | 3,0 | 17,5 | 26,0 | 6,50 | 3 | 1 | |
16 | Trčálek David | 1000 | Sokol Ústí | 02.12.1996 | 3,0 | 16,0 | 23,5 | 7,50 | 2 | ||
17 | Kadlík Libor | 1000 | Litenčice | 3,0 | 15,5 | 25,0 | 9,50 | 2 | |||
18 | Zavadil Petr | 1000 | Litenčice | 3,0 | 15,0 | 21,5 | 6,50 | 2 | |||
19 | Bednařík Josef | 1000 | Sokol Hošťálková | 21.11.1996 | 3,0 | 14,0 | 22,5 | 5,50 | 2 | ||
20 | Vavrušová Andrea | 1100 | Kk-Šk Osvětimany | 25.04.1996 | 2,0 | 14,0 | 22,0 | 4,00 | 1 | ||
21 | Červený Tomáš | 1000 | DDM Bojkovice | 01.12.1996 | 1,0 | 12,5 | 22,0 | 3,50 | 0 |
media s.r.o. |
Zde je místo pro vaši reklamu. |
|
|
||
|
|
|