Šachový klub VSETÍN

Šachový klub VSETÍN
 
historie klubu
 
zprávy z klubu
 
soutěže družstev
 
galerie hráčů
 
fotogalerie
 
přebor Vsetína
 
šachové úlohy
 
články
 
mládež
 
historie šachu na Valašsku
 
Valašský šachový klub mládeže

VSETÍN 2012

 

Přebor města Vsetína - 37. ročník FIDE Open (zároveň hraný jako přebor vsetínského regionu)
Ředitel turnaje : Ing. V. Straděj
Hlavní rozhodčí : Mgr. J. Kovařík
30.6. - 7.7. 2012
Ø ELO turnaje : 1991

FIDE Open -
konečné pořadí po 9. kolech

Poř.   Jméno FED Rtg Klub Body  PH 1  PH 2  PH 3
1 IM Sosna Jan  CZE 2383 ŠK  Zlín 7,5 39,5  51  41,5
2   Koutný Petr  CZE 2138 ŠK  Zlín 7 38  49  36
3 IM Jasný Stanislav  CZE 2348 Beskydská šachová škola o.s. 6,5 39  50  33,8
4   Kubík Michael  CZE 2046 Beskydská šachová škola o.s. 6 38,5  49  30,3
5   Karlík Ondřej  CZE 2101 Sokol Hošťálková 6 37  48,5  30,3
6   Zádrapa Radek  CZE 2021 Zbrojovka Vsetín 6 32,5  42  28,8
7   Juříček Stanislav  CZE 2110 Zbrojovka Vsetín 5,5 38  48,5  25
8   Straděj Vlastimil  CZE 2049 Zbrojovka Vsetín 5,5 37  49  28,3
9   Malčánek Jan  CZE 1907 TJ Sokol Valašská Bystřice 5,5 32,5  42  25
10   Podoba Milan  SVK 2160 SKS Dubnica nad Váhom 5,5 31,5  42  22,8
11   Bauma Jiří  CZE 2209 Šachový oddíl TJ DUKLA Praha 5,5 31,5  41  24,5
12   Karhánek Pavel  CZE 2235 VOKD Poruba 5 35,5  46  21,8
13   Matějovský Ondřej  CZE 2009 TJ Spartak Vlašim 5 35  45,5  22
14   Macura Emil  CZE 2073 ŠK Zlínterm 5 34  45,5  23
15   Kováčik Emil  SVK 2237 SKS Dubnica nad Váhom 5 32,5  43,5  20,5
16   Parák Dominik  CZE 2107 Zbrojovka Vsetín 4,5 35  45,5  21,3
17   Nečada Martin  CZE 2156 Šachový oddíl TJ DUKLA Praha 4,5 34,5  45  21
18   Krutina Ivan  CZE 2025 Šachový oddíl TJ DUKLA Praha 4,5 34,5  42  19
19   Sýkora Petr  CZE 1977 Šachový oddíl TJ DUKLA Praha 4,5 33  41  17,8
20   Horák Martin  CZE 1765 Sokol Český Brod 4,5 33  41  16,8
21   Smílek Petr  CZE 1982 Zbrojovka Vsetín 4,5 31,5  42,5  18,5
22   Pýcha Patrik  CZE 1886 TJ Spartak Vlašim 4,5 29,5  38  16,8
23   Hruška Vladimír  CZE 1981 Sokol Střelice 4,5 29  39  17,3
24   Michalčák Lubomír  CZE 2116 ŠO TJ Zašová 4,5 28,5  36  15,5
25   Moravec Vít  CZE 2145 TJ Sparta Kutná Hora 4,5 27,5  35,5  17,3
26   Bartošek Ivan  CZE 1925 Zbrojovka Vsetín 4 32,5  40,5  15,5
27   Bodický Michal  CZE 1973 SK Pyrit Příbram 4 30,5  39  15
28   Čermák Jan  CZE 1659 Sokol Český Brod 4 30,5  39  14,3
29   Filák Josef  CZE 1846 Sokol Francova Lhota 4 27,5  35,5  12
30   Zajíček Petr  CZE 2032 Zbrojovka Vsetín 4 27  34,5  12
31   Filip Vojtěch  CZE 1812 TJ Spartak Vlašim 4 26  33,5  13,8
32   Bobalík Petr  CZE 1942 TJ Valašské Meziříčí 3,5 33,5  44  15,5
33   Dungl Petr  CZE 1905 SK Žamberk 3,5 30  39  14
34   Havelka Petr  CZE 1920 ŠK KDJS Sedlčany 3,5 30  38  13
35   Jurča Marek  CZE 1911 Zbrojovka Vsetín 3,5 28  37  11,3
36   Hrabovský Vladimír  CZE 1977 Sokol Francova Lhota 3,5 26  33  11,5
37   Hromádka Jaromír  CZE 1709 TJ Mořkov 3,5 24  31  9,75
38   Bednařík Josef  CZE 1661 Sokol Hošťálková 3 27,5  35,5  11
39   Parák František  CZE 1757 Sokol Ústí 3 23,5  31,5  9
40   Matyska Jiří  CZE 2013 Šachový oddíl TJ DUKLA Praha 2,5 23,5  30  7,25
41   Románek Zdeněk  CZE 1695 TJ Sokol Valašská Bystřice 2 24,5  31  5,75
42   Vlachopulos Elefteris  CZE 1735 ŠO TJ Karolinka 2 24,5  31  5,25










Národní Open - Konečné pořadí po 9. kolech 
Ø ELO turnaje : 1485

Poř. Jméno FED Rtg Klub Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 Krejča Jakub  CZE 1761 Sokol Hošťálková 7,5 40 50,5 42,3
2 Urban Jaroslav  CZE 1714 ŠK Zlínterm 7 37 48 34,3
3 Gabryš Lukáš  CZE 1698 Zbrojovka Vsetín 6,5 39 50,5 34
4 Múdrý Jan  CZE 1725 Sokol Huslenky 6 35,5 47 29
5 Lukaštík Jaroslav  CZE 1665 Sokol Ústí 6 35 45 28,5
6 Bartoš Pavel  CZE 1586 ŠK Liběhrad Libčice n. Vlt. 6 34 44 24,8
7 Galetka Jaromír  CZE 1721 Zbrojovka Vsetín 6 32,5 42 26
8 Kovařík Matyáš  CZE 1652 Zbrojovka Vsetín 5,5 39 49,5 27,3
9 Mička Norbert  CZE 1719 TJ Mořkov 5,5 34,5 44 24,8
10 Stančík Jakub  CZE 1250 Zbrojovka Vsetín 5,5 32 42 22
11 Žižka Petr  CZE 1737 Zbrojovka Vsetín 5 42 53 27
12 Sadil Jan  CZE 1470 ŠK KDJS Sedlčany 5 40 51 26,5
13 Trčálek David  CZE 1587 Sokol Ústí 5 34,5 44 20
14 Vilém Rostislav  CZE 1570 Zbrojovka Vsetín 5 34 44 24
15 Klímek David  CZE 1653 Zbrojovka Vsetín 5 33,5 42 22,3
16 Liška Pavel  CZE 1618 Sokol Val.Polanka 5 29,5 37,5 18,5
17 Mladý Pavel  CZE 1574 Zbrojovka Vsetín 4,5 34 42,5 19
18 Novák Libor  CZE 1538 TJ Valašské Meziříčí 4,5 32,5 41,5 16
19 Klíma Martin  CZE 1678 ŠO TJ Karolinka 4,5 31 39 18
20 Zátopek Jaroslav  CZE 1661 Zbrojovka Vsetín 4,5 29 36 16,3
21 Panovec Kryštof  CZE 1383 Zbrojovka Vsetín 4,5 28 36 15,8
22 Hrňová Olga  CZE 1000 neregistrovaná 4,5 28 35,5 16
23 Vraj Ondra  CZE 1250 Sokol Hošťálková 4,5 25,5 33 16
24 Růžička Jiří  CZE 1686 Zbrojovka Vsetín 4 32,5 41 16
25 Trčálek Lukáš  CZE 1287 Sokol Ústí 4 32 40,5 15,3
26 Vraj Karel  CZE 1369 Sokol Hošťálková 4 29 38,5 14,5
27 Diviš Jan  CZE 1757 ŠK Petřvald u NJ 4 28 36,5 15,5
28 Helebrand František  CZE 1402 TJ Spartak Vlašim 4 27,5 36 11,3
29 Trávníček Zdeněk  CZE 1615 MEZ Vsetín 4 26,5 34 11
30 Bierská Adéla  CZE 1250 Zbrojovka Vsetín 4 25 32,5 11
31 Bambušek Vladislav  CZE 1698 ŠO TJ Karolinka 3,5 35 46 16,3
32 Budík Pavel  CZE 1630 Zbrojovka Vsetín 3,5 29 38 12
33 Tomaníková Ĺudmila  SVK 1441 ŠKŠ Dubnica n. Váhom 3,5 26 33,5 9,75
34 Poliaková Emma  SVK 1000 ŠKŠ Dubnica n. Váhom 3 29 37 10,5
35 Fojtů Áron  CZE 1250 Zbrojovka Vsetín 3 28 34,5 9
36 Hrbáček Pavel  CZE 1000 Sokol Huslenky 3 25 32 10,3
37 Švec Jakub  SVK 1000 ŠKŠ Dubnica n. Váhom 3 25 31,5 7
38 Černotík Jaroslav  CZE 1325 Sokol Ústí 2,5 28,5 37,5 10
39 Ptáček Jiří  CZE 1000 ŠO TJ Karolinka 2 24 31 4,5

Bleskový turnaj - Konečné pořadí po 13. kolech

5.7. 2012  Ø ELO turnaje: 1764





Poř.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3
1   Moravec Vít  CZE 2129 10,5 103 85 82
2 FM Bělunek Vladimír  CZE 2286 10,5 103 85 80,8
3   Václavík David  CZE 2057 9 101 85 63,5
4   Beneš Miroslav  CZE 1988 8,5 97 83 56,3
5   Juříček Stanislav  CZE 2104 8,5 94 81,5 57,3
6   Pšenička Pavel  CZE 2007 8 101 86 58,5
7   Karlík Ondřej  CZE 2228 7,5 98 84 48,8
8   Bednařík Josef  CZE 1778 7,5 96,5 83,5 50,3
9   Uhlíř Jiří  CZE 1888 7,5 94 80 43,3
10   Zádrapa Radek  CZE 2031 7 98 84 45
11   Bodický Michal  CZE 1933 7 89,5 77 38
12   Tkadleček Petr  CZE 1675 7 81,5 69 30,5
13   Horák Martin  CZE 1752 7 81 68,5 32,5
14   Helebrand František  CZE 1402 7 78 65,5 34
15   Filip Vojtěch  CZE 1832 6,5 80 67,5 27
16   Mladý Pavel  CZE 1574 5,5 76,5 65 22
17   Sadil Jan  CZE 1470 5,5 69 59 20,8
18   Švagera Jaroslav  CZE 1605 5 69 58 16,5
19   Gabryš Lukáš  CZE 1698 4,5 68,5 58,5 18,5
20   Panovec Kryštof  CZE 1383 3,5 74,5 63,5 14,8
21   Valenta Josef  CZE 1624 3,5 71,5 61 11,5
22   Polák Emanuel  SVK 1898 3,5 67,5 58 14,5
23   Kratochvíl Marek  CZE 1000 2,5 75 64 7,25
24   Hrbáček Pavel  CZE 1000 2,5 69 59,5 10









Poznámka: PH 1,PH 2,PH 3 jsou pomocné hodnocení


Partie Přebor města Vsetína - Fide Open


Partie v pgn ke stažení ZDE

copyright © 2024 ŠKZ Vsetín | všechna práva vyhrazena
kontakt kontakt

 | e-mail: 

skz@sachy-vsetin.cz

 | 

webmaster

 | 

admin

nowonet media s.r.o.
TVORBA WWW STRÁNEK • INTERNETOVÉ OBCHODY • 
INTRANET • SEO OPTIMALIZACE • WEBHOSTING 
Vsetín | Horní náměstí 3 | tel.: 605  426 791|
info@nowonet.com | www.nowonet.com

   logo softapp      1 vasto

 vs plastik

 

Zde je místo pro vaši reklamu.
kontakt: radek@zadrapa.cz

 

 

 

 vskm  vsetín  národní sportovní agentura        



zk