Šachový klub VSETÍN

Šachový klub VSETÍN
 
historie klubu
 
zprávy z klubu
 
soutěže družstev
 
galerie hráčů
 
fotogalerie
 
přebor Vsetína
 
šachové úlohy
 
články
 
mládež
 
historie šachu na Valašsku
 
Valašský šachový klub mládeže

VSETIN-2013

 

Přebor města Vsetína - 38. ročník
Ředitel turnaje : Ing. V. Straděj
Hlavní rozhodčí : Mgr. J. Kovařík
29.6. - 6.7. 2013
Ø ELO turnaje : 1967


FIDE Open - konečné pořadí po 9. kolech





Poř.   Jméno FED RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 FM Sergeyev Alexandr  RUS 2364 0 Salekhard Polar School 8 38 48,5 42
2 IM Jasný Stanislav  CZE 2298 2280 Beskydská šachová škola o.s. 7 38 50,5 38
3 IM Sosna Jan  CZE 2366 2362 ŠK Slavoj Poruba 7 38 49,5 35,5
4   Kováčik Emil  SVK 2214 0 ŠKŠ Dubnica n. V. 6 34,5 44,5 29,5
5   Lev Pavel  CZE 2169 2176 TJ Valašské Meziříčí 5,5 37,5 49,5 25
6   Pýchová Nela  CZE 1941 1968 TJ Spartak Vlašim 5,5 34,5 45,5 25,8
7   Fusková Martina  CZE 1858 1967 Beskydská šachová škola o.s. 5,5 33,5 44 25,5
8   Růčka Petr  CZE 1950 1920 TJ Sokol Valašská Bystřice 5,5 33 42,5 23,8
9   Podoba Milan  SVK 2130 0 ŠKŠ Dubnica n. V. 5,5 31,5 40 23,3
10   Juříček Stanislav  CZE 2120 2102 Zbrojovka Vsetín 5,5 31 40 23
11   Hastík Svatopluk  CZE 2019 2038 TJ Sokol Lázně Velké Losiny 5 34,5 44,5 20
12   Parák Dominik  CZE 2079 2085 Zbrojovka Vsetín 5 34,5 43,5 20,8
13   Smílek Petr  CZE 2010 2053 Zbrojovka Vsetín 5 34 44 22
14   Beil Martin  CZE 2219 2221 Slavia Kroměříž 5 33,5 45 22
15   Matějovský Ondřej  CZE 2007 1991 TJ Spartak Vlašim 5 32 43,5 21,5
16   Malčánek Jan  CZE 2069 2143 CHESSMONT Rožnov p.R. 4,5 35,5 46,5 21,3
17   Pýcha Patrik  CZE 1976 2001 TJ Spartak Vlašim 4,5 34,5 45 17,5
18   Hrabovský Vladimír  CZE 1930 1926 Sokol Francova Lhota 4,5 32,5 42 17,5
19   Stančík Jakub  CZE 1855 1855 Zbrojovka Vsetín 4,5 31,5 40,5 18,3
20   Havelka Petr  CZE 1878 1841 ŠK KDJS Sedlčany 4,5 31,5 40,5 17,5
21   Kuneš Jan  CZE 1876 1872 TJ Jiskra Jaroměř 4,5 31 39 17
22   Straděj Vlastimil  CZE 2077 2069 Zbrojovka Vsetín 4,5 30 38,5 19,3
23   Kaňák Filip  CZE 1783 1801 Beskydská šachová škola o.s. 4,5 26,5 34 16
24   Navrátil Marek  CZE 1852 1938 Slavia Kroměříž 4,5 25 33 15,8
25   Holman Radek  CZE 1893 1928 SK EMKaD Holešov 4 35 44 20
26   Štěpán Patrik  CZE 1725 1740 Beskydská šachová škola o.s. 4 31,5 40 16
27   Bednařík Josef  CZE 1801 1865 Sokol Hošťálková 4 31 39,5 16
28   Gabryš Lukáš  CZE 1704 1663 Zbrojovka Vsetín 4 30,5 39 15,8
29   Macura Emil  CZE 1953 1973 ŠK Zlínterm 4 26 34,5 13,3
30   Procházka Petr  CZE 1961 1963 TJ Jawa Brodce 3,5 33,5 42,5 13,8
31   Mieres Petr  CZE 0 1798 Sokol Huslenky 3,5 31,5 40,5 15
32   Zádrapa Radek  CZE 2045 2053 Zbrojovka Vsetín 3,5 31 41 13,3
33   Žlebčík Ladislav  CZE 1940 1953 TJ Nový Jičín 3,5 30,5 40,5 11,5
34   Hruška Vladimír  CZE 1950 1899 ŠK Střelice 3,5 26 33,5 8,5
35   Hromádka Jaromír  CZE 1877 1843 TJ Mořkov 3 26 33,5 8,25
36   Folta František  CZE 1817 1848 TJ Nový Jičín 3 25,5 33 9
37   Múdrý Jan  CZE 1729 1767 Sokol Huslenky 3 22 28,5 7,75
38   Vlachopulos Elefteris  CZE 1731 1777 ŠO TJ Karolinka 2,5 25 31,5 7,5
39   Wasik Jozef  POL 1810 0 Korona Krakow 2,5 23,5 30,5 7,25
40   Bartošek Ivan  CZE 1886 1895 Zbrojovka Vsetín 2 25,5 34 8,75

Národní Open - Konečné pořadí po 9. kolech
Ø ELO turnaje : 1540
Poř. Jméno FED RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 Románek Zdeněk  CZE 1662 1649 TJ Sokol Valašská Bystřice 7 40 49,5 37,8
2 Mička Norbert  CZE 0 1753 TJ Mořkov 6,5 39 50,5 34
3 Lukaštík Jaroslav  CZE 0 1760 Sokol Ústí 6,5 39 49,5 34,8
4 Žižka Petr  CZE 0 1722 Zbrojovka Vsetín 6,5 36,5 46,5 32,3
5 Hradil Václav  CZE 1834 1791 Sokol Branky 6 38,5 50 32
6 Trčálek David  CZE 0 1610 Sokol Ústí 6 38,5 49 31,3
7 Sedlačík Martin  CZE 1630 1775 ŠK Staré Město 6 34,5 44 28
8 Sadil Jan  CZE 1612 1577 ŠK KDJS Sedlčany 5,5 38 49 28,5
9 Vonderka Lukáš  CZE 1798 1735 TJ Spartak Vlašim 5,5 36 46 24,5
10 Krejča Jakub  CZE 1816 1740 Sokol Hošťálková 5,5 35,5 45 27,5
11 Parák František  CZE 1760 1775 Sokol Ústí 5,5 35 46,5 26,3
12 Kuchař Matěj  CZE 1622 1730 Beskydská šachová škola o.s. 5,5 33,5 43,5 25,3
13 Papšík Miroslav  CZE 0 1684 ŠO TJ Sokol Lužná 5,5 33 42,5 22,5
14 Kovařík Matyáš  CZE 1562 1554 Zbrojovka Vsetín 5,5 33 41,5 21,5
15 Helebrand František  CZE 1474 1572 TJ Spartak Vlašim 5 37 47,5 26,3
16 Urban Jaroslav  CZE 0 1737 ŠK Zlínterm 5 36 45 24,3
17 Poliaková Emma  SVK 0 1568 ŠKS Dubnica n. V. 5 34 43,5 21,3
18 Zátopek Jaroslav  CZE 0 1650 Zbrojovka Vsetín 5 34 43,5 21
19 Skalský Alexandr  CZE 0 1495 ŠK Staré Město 5 33 43 22,8
20 Klímek David  CZE 0 1652 Zbrojovka Vsetín 5 32,5 40 18,3
21 Vilém Rostislav  CZE 1565 1648 Zbrojovka Vsetín 5 32 40,5 20
22 Liška Pavel  CZE 0 1613 Sokol Val.Polanka 5 30,5 39 17,8
23 Bambušek Vladislav  CZE 1738 1679 ŠO TJ Karolinka 5 29 37 17,5
24 Růžička Jiří  CZE 0 1645 Zbrojovka Vsetín 4,5 35,5 43,5 19,3
25 Sovadina Martin  CZE 1666 1724 SK EMKaD Holešov 4,5 35 45 19,5
26 Surý Jaroslav  CZE 0 1729 Sokol Hošťálková 4,5 32 41 18,5
27 Klíma Martin  CZE 1640 1643 ŠO TJ Karolinka 4,5 32 39 16
28 Slanicay Gabriel  CZE 0 1664 ŠO Kunovice 4,5 31,5 41 17,8
29 Mladý Pavel  CZE 1443 1608 Zbrojovka Vsetín 4,5 30,5 38 15,5
30 Prda Jan  CZE 0 1000 TJ Valašské Meziříčí 4,5 29,5 38,5 17
31 Aristov Pavel  RUS 1666 0 Salekhard Polar School 4,5 27,5 35 14,5
32 Švec Jakub  SVK 0 1162 ŠKŠ Dubnica n. V. 4,5 23,5 31 15,8
33 Diviš Jan  CZE 1753 1692 ŠK Petřvald u NJ 4 31 40,5 16,5
34 Novák Libor  CZE 1588 1562 TJ Valašské Meziříčí 4 30 39 17
35 Trčálek Lukáš  CZE 0 1381 Sokol Ústí 4 29,5 37,5 16,5
36 Halamíček Radek  CZE 1391 1485 Beskydská šachová škola o.s. 4 29 37,5 15,3
37 Vlková Anežka  CZE 1455 1429 TJ Spartak Vlašim 4 29 35 11,3
38 Zgarba Radek  CZE 0 1250 Sokol Ústí 4 21,5 27,5 9
39 Štefaník Richard  CZE 1599 1697 ŠK Staré Město 3,5 34,5 43,5 15
40 Vraj Karel  CZE 0 1520 Sokol Hošťálková 3,5 34 42,5 15,5
41 Panovec Kryštof  CZE 0 1435 Zbrojovka Vsetín 3,5 31 38 11,3
42 Hrňová Olga  CZE 0 1452   3,5 27,5 36 10,3
43 Šelinga  Ján  SVK 0 1205 ŠKŠ Dubnica n. V. 3,5 21 29 7,25
44 Bierská Adéla  CZE 1472 1458 Zbrojovka Vsetín 3 31 39 12
45 Haška Filip  CZE 1318 1467 Beskydská šachová škola o.s. 3 29 37 8,25
46 Vraj Ondřej  CZE 0 1522 Sokol Hošťálková 3 28,5 36 6
47 Sergeeva Anna  RUS 0 1000 Salekhard Polar School 3 28 36,5 8,5
48 Černotík Jaroslav  CZE 0 1407 Sokol Ústí 3 27,5 34 9,5
49 Matůš Filip  CZE 0 1250 Sokol Ústí 2,5 28 34 7
50 Jankovský Leonard  CZE 0 1000 Zbrojovka Vsetín 2 24,5 31 2,5
51 Martinec Daniel  CZE 0 1000 Zbrojovka Vsetín 1,5 24,5 30,5 2

Bleskový turnaj - Konečné pořadí po 11. kolech
5.7. 2013 Ø ELO turnaje: 1724

Poř.   Jméno FED RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 FM Sergeyev Alexander  RUS 2368 0 Salekhard Polar School 9 57,5 71 53,5
2   Juříček Stanislav  CZE 2120 2102 Zbrojovka Vsetín 9 56 67,5 52
3 FM Bělunek Vladimír  CZE 2256 2269 Tatran Litovel 8,5 60 74,5 57,5
4   Bosák Jan  CZE 2176 2163 Zbrojovka Vsetín 7,5 59 72,5 47
5   Bednařík Josef  CZE 1801 1865 Sokol Hošťálková 7 57 70,5 39,5
6   Malčánek Jan  CZE 2069 2143 CHESSMONT Rožnov p.R. 6,5 55 68,5 34,3
7   Zádrapa Radek  CZE 2045 2053 Zbrojovka Vsetín 6,5 54,5 68 37,8
8   Tkadleček Petr  CZE 1756 1675 T.J. Frenštát pod Radhoštěm 6 58 69,5 33
9   Pýcha Patrik  CZE 1976 2001 TJ Spartak Vlašim 6 55 67,5 29
10   Polák Emanuel  SVK 1898 0 ŠKŠ Dubnica n. V. 6 48 60 29,5
11   Kuneš Jan  CZE 1876 1872 TJ Jiskra Jaroměř 6 46,5 57,5 30,3
12   Sedlačík Martin  CZE 1630 1775 ŠK Staré Město 6 44,5 56 28
13   Holman Radek  CZE 1893 1928 SK EMKaD Holešov 5,5 59 72,5 29,3
14   Helebrand František  CZE 1474 1572 TJ Spartak Vlašim 5,5 54 67 30,5
15   Vraj Karel  CZE 0 1520 Sokol Hošťálková 5,5 48 55,5 22,8
16   Šulák Radomír  CZE 0 1689 MEZ Vsetín 5,5 44 53,5 22,5
17   Aristov Pavel  RUS 1651 0 Salekhard Polar School 5,5 43 51 20,3
18   Tkadlec  Josef  CZE 0 1250   5,5 42,5 49,5 20,5
19   Vlková Anežka  CZE 1455 1429 TJ Spartak Vlašim 5 48,5 58 21,5
20   Mladý Pavel  CZE 1443 1608 Zbrojovka Vsetín 5 47 56 23
21   Březina Adam  CZE 0 1376 Sokol Hošťálková 5 43,5 53 20,3
22   Švagera Jaroslav  CZE 0 1593 MEZ Vsetín 5 42 51,5 16,5
23   Sovadina Martin  CZE 1666 1724 SK EMKaD Holešov 4,5 47 56,5 15,8
24   Vraj Ondřej  CZE 0 1522 Sokol Hošťálková 4,5 45,5 53,5 17,8
25   Skalský Alexandr  CZE 0 1495 ŠK Staré Město 4 42 48,5 14,5
26   Sergeeva Anna  RUS 1000 0 Salekhard Polar School 3 43,5 53 6,5
27   Jankovský Leonard  CZE 0 1000 Zbrojovka Vsetín 1 41,5 49,5 0,5











Poznámka: PH 1,PH 2,PH 3 jsou pomocné hodnocení


Partie Přebor města Vsetína 2013 - Fide Open


Partie v pgn ke stažení ZDE

copyright © 2024 ŠKZ Vsetín | všechna práva vyhrazena
kontakt kontakt

 | e-mail: 

skz@sachy-vsetin.cz

 | 

webmaster

 | 

admin

nowonet media s.r.o.
TVORBA WWW STRÁNEK • INTERNETOVÉ OBCHODY • 
INTRANET • SEO OPTIMALIZACE • WEBHOSTING 
Vsetín | Horní náměstí 3 | tel.: 605  426 791|
info@nowonet.com | www.nowonet.com

   logo softapp      1 vasto

 vs plastik

 

Zde je místo pro vaši reklamu.
kontakt: radek@zadrapa.cz

 

 

 

 vskm  vsetín  národní sportovní agentura        



zk