2.liga - skupina E 2017/2018
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Motúz Karol | Z C | 2423 | ||||||||||||||
2. | Bělunek Vladimír | Z H | 2213 | 2234 | |||||||||||||
3. | Viták Pavel | Z | 2232 | 2232 | |||||||||||||
4. | Bosák Jan | Z | 2138 | 2121 | |||||||||||||
5. | Parák Dominik | Z | 2075 | 2081 | |||||||||||||
6. | Stančík Jakub | Z | 2034 | 2040 | |||||||||||||
7. | Zádrapa Radek | Z | 2032 | 2056 | |||||||||||||
8. | Zvardoň Petr | Z H | 2007 | 2017 | |||||||||||||
9. | Gabryš Lukáš | 1954 | 1956 | ||||||||||||||
10. | Smilek Petr | 1940 | 1971 | ||||||||||||||
11. | Kovařík Matyáš | 1969 | 1971 | ||||||||||||||
12. | Juříček Stanislav | 2072 | 2042 | ||||||||||||||
13. | Zajíček Petr | 2042 | 2051 | ||||||||||||||
14. | Bierská Adéla | 1678 | 1682 | ||||||||||||||
15. | Budík Pavel | 1673 | 1656 | ||||||||||||||
16. | Závodný Jaroslav | 1734 | 1727 | ||||||||||||||
|
||
Zde je místo pro vaši reklamu. |
||
|
|
|