Šachový klub VSETÍN

Šachový klub VSETÍN
 
historie klubu
 
zprávy z klubu
 
soutěže družstev
 
galerie hráčů
 
fotogalerie
 
přebor Vsetína
 
šachové úlohy
 
články
 
mládež
 
historie šachu na Valašsku
 
Valašský šachový klub mládeže

VSETIN-2016

 

41. Přebor města Vsetína 2. - 9. 7. 2016 - turnaj A
Organizátor: ŠK Zbrojovka Vsetín a SVČ Alcedo
Ředitel turnaje: Radek Zádrapa
Hlavní rozhodčí: Josef Kovařík
Rozhodčí: Dominik Parák
Ø ELO turnaje: 2052

 

Konečné pořadí po 9 kolech


Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 PH 5

Roubalík Jakub CZE 2397 ŠK Zlín 7,5 38,5 50 40,75 6 2218
IM Jasný Stanislav CZE 2367 Beskydská šachová škola z.s. 7 36,5 46,5 34,75 5 2156
FM Matras Ondřej CZE 2275 TJ Sokol Praha-Vršovice 6 39 50 30,25 5 2199

Koutný Petr CZE 2124 TJ Vlčnov 6 37 48 30,5 3 2171

Kapusta Petr CZE 2184 Slavia Kroměříž 5,5 37,5 48 24,5 5 2129
IM Weinzettl Ernst AUT 2300 Rakousko 5,5 37 48,5 27 3 2175
FM Furman Boris RUS 2213 Rusko 5,5 35,5 45,5 26,75 3 2118
WFM Batyte Daiva LTU 2163 Litva 5,5 33,5 44,5 24,5 4 2116
IM Babula Milan CZE 2192 TŽ Třinec 5,5 33,5 44 26 3 2108

Bosák Jan CZE 2131 Zbrojovka Vsetín 5,5 31 40 22,5 4 1997
FM Karlík Vladimír CZE 2259 Slavia Kroměříž 5 34 45 22,5 2 2134

Hrabovský Vladimír CZE 1953 SK Brumov-Bylnice, z.s. 5 34 41 19,75 4 2118

Zajíček Petr CZE 2033 Zbrojovka Vsetín 5 33 42,5 22 5 2097

Havelka Ondřej CZE 2111 Mezinár. šach. škola Interches 5 30,5 39 19,25 4 2005

Húsek Martin CZE 2195 ŠK Staré Město 5 30,5 38 20 3 2001

Fusková Martina CZE 2077 Beskydská šachová škola z.s. 5 30 38 21 2 1998

Eret Jonáš CZE 2236 ŠK Sokol Klatovy 4,5 37,5 48,5 20 4 2165

Skalský Alexandr CZE 1993 ŠK Staré Město 4,5 35 45 19,5 4 2113

Zádrapa Radek CZE 2040 Zbrojovka Vsetín 4,5 34 45 21,25 2 2101

Krejča Jakub CZE 2075 Sokol Hošťálková 4,5 29 35,5 14,25 3 2025

Pýcha Patrik CZE 2055 TJ Spartak Vlašim 4,5 25,5 35,5 16 3 1988

Eretová Jana CZE 2090 ŠK Sokol Klatovy 4 34 43,5 18,25 2 2078

Malinovský Petr CZE 1998 Lokomotiva Krnov 4 33,5 42 17 3 2090

Staněk Petr CZE 1838 TJ Jiskra Jaroměř 4 32,5 41,5 17,5 1 2073

Bzowski Blazej POL 2109 Polsko 4 31,5 40,5 17,75 2 2006

Růžičková Radka CZE 1857 TJ Jiskra Jaroměř 4 30 37 13,75 3 2027

Horyna Josef CZE 1766 TJ Sokol Praha-Vršovice 4 28,5 37 14,75 2 1963

Ambrožová Lucie CZE 1823 ŠK Staré Město 4 27,5 33,5 11,5 4 1957

Kubín Petr CZE 2009 Gumárny Zubří 3,5 32 41 13,5 2 2085

Stančík Jakub CZE 2064 Zbrojovka Vsetín 3,5 29,5 38,5 12,75 2 1950

Gabryš Lukáš CZE 1906 Zbrojovka Vsetín 3,5 26,5 33 9,5 3 1947

Kovařík Matyáš CZE 1920 Zbrojovka Vsetín 3,5 26 34 11 1 1977

Krejčok Tobiáš CZE 1885 Beskydská šachová škola z.s. 3,5 25,5 33,5 11 1 1846

Holman Radek CZE 1890 SK EMKaD Holešov 3,5 25 32 9,25 2 1903

Gřesová Zuzana CZE 1808 Beskydská šachová škola z.s. 3 26 32 8,5 1 1942

Růčka Petr CZE 1915 TJ Sokol Valašská Bystřice 3 23,5 30,5 7,75 0 1844

Kuchař Matěj CZE 1928 Beskydská šachová škola z.s. 2,5 29 39 10,25 1 2046

Vlachopulos Elefteris CZE 1780 ŠO TJ Karolinka 1,5 25,5 33,5 2,5 0 1803


41. Přebor města Vsetína 2. - 9. 7. 2016 - turnaj B
Ø ELO turnaje: 1536

Konečné pořadí po 9 kolech

Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 PH 5
Šašek Jaroslav CZE 1714 TJ Sokol Pravčice 7,5 41 52 41,75 7 1760
Vraj Ondřej CZE 1759 Sokol Hošťálková 7 39 50 36,25 6 1729
Vojta Jakub CZE 1758 TJ Spartak Vlašim 7 38,5 49 38,75 6 1661
Kozák Pavel CZE 1962 ŠK TJ MSA Dolní Benešov 6,5 42,5 54,5 37,75 5 1725
Laurincová Kristýna CZE 1791 Beskydská šachová škola z.s. 6,5 37,5 48 34 5 1686
Sovadina Martin CZE 1747 SK EMKaD Holešov 6,5 32,5 42,5 28,5 6 1599
Peterka Josef CZE 1719 TJ Sokol Valašská Bystřice 6 42 53,5 33 5 1735
Slanicay Gabriel CZE 1675 ŠO Kunovice 6 40 50,5 32,75 4 1679
Macura Emil CZE 2004 Fatra Slavia Napajedla 6 39,5 52 33 5 1725
Horák Miroslav CZE 1662 TJ Náměšť n/Oslavou 6 38 46 29,25 4 1670
Židek Daniel CZE 1573 Beskydská šachová škola z.s. 6 37,5 48,5 31,75 4 1733
Gnojek Petr CZE 1748 Beskydská šachová škola z.s. 6 37 47,5 30,25 5 1668
Mavrev David CZE 1746 Beskydská šachová škola z.s. 6 36 46,5 28,25 5 1657
Nytra Ondřej CZE 1612 Beskydská šachová škola z.s. 6 35,5 44 25 6 1651
Urban Jaroslav CZE 1715 ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 6 34,5 45 26,5 5 1698
Filák Josef CZE 1823 Sokol Francova Lhota 6 34 44 28 5 1634
Moštěk Jan CZE 1755 TJ Vlčnov 5,5 41 50,5 29 4 1666
Vraj Karel CZE 1743 Sokol Hošťálková 5,5 35 44 22 4 1618
Stojan František CZE 1811 ŠK Zlín 5,5 33,5 42,5 24,25 4 1609
Budík Pavel CZE 1624 Zbrojovka Vsetín 5,5 32 40 20,25 5 1567
Matůš Filip CZE 1726 Sokol Ústí 5,5 30 40 22,5 4 1520
Trčálek Lukáš CZE 1724 Sokol Ústí 5 37 47,5 24,25 3 1667
Mladý Pavel CZE 1590 Zbrojovka Vsetín 5 35,5 45,5 22,75 4 1567
Bartošek Ivan CZE 1758 Zbrojovka Vsetín 5 35 45 23 3 1681
Zgarba Radek CZE 1760 Sokol Ústí 5 34,5 43 21 4 1603
Matlocha Lubomír CZE 1764 Šachový klub Jeseník, z.s. 5 34 43,5 22 4 1590
Parák František CZE 1705 MEZ Vsetín 5 33,5 42,5 21 4 1652
Závodný Jaroslav CZE 1757 Zbrojovka Vsetín 5 32 43 21,25 4 1491
Surý Jaroslav CZE 1653 Sokol Hošťálková 5 31,5 41,5 19,5 5 1523
Bierská Adéla CZE 1790 Zbrojovka Vsetín 5 31 42 21 5 1486
Papšík Miroslav CZE 1624 ŠO TJ Sokol Lužná 5 31 37,5 18,5 3 1521
Macháček Lukáš CZE 1501 ŠK Staré Město 5 29,5 38,5 17,75 4 1522
Hromádka Jaromír CZE 1739 TJ Mořkov 4,5 36,5 47 19,25 4 1604
Hradil Václav CZE 1803 Sokol Branky 4,5 35 45 19 4 1630
Bambušek Vladislav CZE 1676 ŠO TJ Karolinka 4,5 34,5 43 18,75 3 1590
Růžička Jiří CZE 1650 Zbrojovka Vsetín 4,5 34 44 18,5 4 1564
Múdrý Jan CZE 1509 Sokol Huslenky 4,5 33 43 20,25 3 1683
Liška Pavel CZE 1642 Sokol Val.Polanka 4,5 32,5 41,5 18 3 1562
Dvořák Martin CZE 1449 Zbrojovka Vsetín 4,5 32,5 40,5 17,25 4 1584
Walek Filip CZE 1364 Beskydská šachová škola z.s. 4,5 30,5 39 17 4 1529
Kovář Matěj CZE 1408 Sokol Ústí 4,5 30,5 38,5 16,25 4 1521
Adamčík David CZE 1657 TJ Mořkov 4,5 30 37,5 16,25 3 1482
Žižka Petr CZE 1656 Zbrojovka Vsetín 4,5 27,5 34,5 15,5 3 1399
Halamíček Radek CZE 1646 Beskydská šachová škola z.s. 4 37 46,5 20,25 3 1595
Klíma Martin CZE 1604 ŠO TJ Karolinka 4 36,5 47,5 21,25 2 1681
Trávníček Kryštof Mikuláš CZE 1363 ŠO Kunovice 4 34 44 17,25 2 1688
Mieres Petr CZE 1794 Sokol Huslenky 4 33 42 16,25 2 1567
Zátopek Jaroslav CZE 1580 Zbrojovka Vsetín 4 33 42 16 3 1536
Gřes Michal CZE 1361 Beskydská šachová škola z.s. 4 32 40,5 14,5 4 1508
Martinák Vlastimil CZE 1000 Zbrojovka Vsetín 4 31 39,5 15,5 3 1578
Klímek David CZE 1574 Zbrojovka Vsetín 4 30 38,5 13,25 3 1530
Klíma Tomáš CZE 1321 CHESSMONT Rožnov p.R. 4 29,5 37,5 14,75 2 1537
Novák Libor CZE 1588 TJ Valašské Meziříčí 4 29 36 14 2 1461
Křížek Kryštof CZE 1204 TJ Spartak Vlašim 4 28,5 34 11,5 4 1435
Dančáková Klára CZE 1392 Zbrojovka Vsetín 4 28 36,5 12 3 1437
Haška Filip CZE 1348 Beskydská šachová škola z.s. 4 26,5 36,5 11 4 1444
Fizerová Lucie CZE 1307 Beskydská šachová škola z.s. 4 24,5 32,5 12,5 2 1378
Frank Adam CZE 1622 Beskydská šachová škola z.s. 3,5 33,5 43 13,5 3 1678
Mládek Jiří CZE 1388 TJ Valašské Meziříčí 3,5 32,5 40 12,5 3 1513
Černotík Jaroslav CZE 1391 Sokol Bystřička 3,5 32,5 40 11,75 3 1519
Odstrčil Lukáš CZE 1510 Beskydská šachová škola z.s. 3,5 30,5 40,5 12,5 3 1425
Budík Tomáš CZE 1138 Zbrojovka Vsetín 3,5 26,5 31,5 8,25 2 1435
Řezníček Patrik CZE 1370 Zbrojovka Vsetín 3 30 36 6,5 3 1517
Kratochvíl Marek CZE 1351 ŠO TJ Sokol Lužná 3 27,5 35,5 8,25 2 1472
Řezníček Štěpán CZE 1242 Zbrojovka Vsetín 3 27 34,5 9,75 2 1541
Karlík Jáchym CZE 1415 Sokol Hošťálková 3 26,5 35,5 7,5 3 1421
Kunc Miroslav CZE 1590 SK EMKaD Holešov 3 26,5 34 9 2 1367
Tomeček Marián CZE 1333 SK EMKaD Holešov 3 26 32,5 7,75 2 1399
Dorňák Jakub CZE 1190 Sokol Ústí 3 25,5 32 6,5 3 1332
Matůš Jakub CZE 1116 Sokol Ústí 3 21 26 4,5 3 1287
Randus Antonín CZE 1081 Sokol Ústí 2,5 23,5 31 6,5 1 1345
Trávníček Zdeněk CZE 1565 MEZ Vsetín 2,5 23 29,5 4,5 2 1318
Kabeláč Tomáš CZE 1127 TJ Valašské Meziříčí 2,5 18,5 23 3 2 1258
Grycman Ondřej CZE 1208 Sokol Ústí 2 27 34,5 6 2 1393
Otáhalová Nela CZE 1000 Zbrojovka Vsetín 2 24 30,5 2 1 1329
Suchý Norbert CZE 1266 Unichess 2 23 29,5 3 1 1360
Hurtík Tomáš CZE 1000 Zbrojovka Vsetín 1 21 27,5 0,5 0 1205
Holiš Jiří CZE 1000 neregistrovaný 0 18 24 0 0 1298

 

41. Přebor města Vsetína - Rapid dvojic 3. 7. 2016
Ø ELO turnaje : 1739

Konečné pořadí po 7 kolech

Poř. St.č. Družstvo Partie + = - PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Weinzettl - Batyte 7 6 1 0 12 40 58,5
2 2 Eret - Eretová 7 5 2 0 11 38,5 56,5
3 5 Parák - Zádrapa 7 3 2 2 8,5 41,5 59,5
4 10 Krása - Zvěřina 7 5 0 2 8,5 28,5 40
5 4 Vrána - Blümelová 7 2 4 1 8 39,5 53,5
6 12 Tomčík - Šošolík 7 3 1 3 8 36 48,5
7 9 Bienek - Folta 7 3 2 2 8 32,5 46,5
8 3 Fusek - Fusková 7 3 1 3 7,5 43 61,5
9 6 Bělunek - Stojan 7 2 3 2 7,5 40,5 56,5
10 8 Hrabovský - Holman 7 2 3 2 7 31 40
11 13 Sovadina - Kabeláč 7 3 1 3 7 27,5 36,5
12 11 Vojta - Krejčiříková 7 3 0 4 6,5 37 52
13 7 Bednařík - Trčálek 7 2 2 3 6 37,5 49
14 14 Klimeš - Klimeš 7 2 0 5 4 31 40
15 16 Soural - Tomšů 7 1 0 6 2 34 43
16 15 Rýznar - Hédl 7 0 0 7 0,5 32 42,5

 

41. Přebor města Vsetína - Bleskový turnaj 6. 7. 2016
Ø ELO turnaje : 1795

Konečné pořadí po 11 kolech


Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3

Parák Dominik CZE 2088 Zbrojovka Vsetín 10,5 57 69 10
FM Matras Ondřej CZE 2246 TJ Sokol Praha-Vršovice 8,5 56 71 8

Eret Jonáš CZE 2206 ŠK Sokol Klatovy 8 55 70 8

Karlík Ondřej CZE 2206 ŠK Zlín 7 57,5 72,5 7

Eretová Jana CZE 2093 ŠK Sokol Klatovy 7 53 68 7

Fencl Václav CZE 1994 ŠK Duras BVK 6 58,5 73,5 6

Zvardoň Petr CZE 2022 Sokol Francova Lhota 6 58 70 6

Budík Pavel CZE 1566 Zbrojovka Vsetín 6 58 69,5 6

Sovadina Martin CZE 1742 SK EMKaD Holešov 6 51,5 66,5 6

Holman Radek CZE 1887 SK EMKaD Holešov 6 49 60,5 5

Tkadleček Petr CZE 1675 TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek 5,5 48,5 58 4

Myška Dušan CZE 1727 Bystřice p/H 5,5 48 56,5 3

Prucek Ladislav CZE 1831 Sokol Přemyslovice 5,5 45 55 4

Kincl Dobromir CZE 1716 TJ Sokol Skalička, z. s. 5,5 41,5 53 3

Mladý Pavel CZE 1609 Zbrojovka Vsetín 5,5 40,5 48,5 4

Parák František CZE 1721 MEZ Vsetín 5 49 58 3

Stojan František CZE 1836 ŠK Zlín 5 43 52,5 4

Štec František CZE 1872 TJ Spartak Přerov 5 40,5 48,5 3

Mládek Jiří CZE 1388 TJ Valašské Meziříčí 4 40 51,5 3

Kabeláč Tomáš CZE 1127 TJ Valašské Meziříčí 2 43,5 50,5 1

Budík Tomáš CZE 1138 Zbrojovka Vsetín 1,5 42,5 50 0

 

 Poznámka: PH 1,PH 2,PH 3 jsou pomocné hodnocení


  Partie Přebor města Vsetína 2016 - Fide Open


Partie v pgn ke stažení ZDE

.

copyright © 2024 ŠKZ Vsetín | všechna práva vyhrazena
kontakt kontakt

 | e-mail: 

skz@sachy-vsetin.cz

 | 

webmaster

 | 

admin

nowonet media s.r.o.
TVORBA WWW STRÁNEK • INTERNETOVÉ OBCHODY • 
INTRANET • SEO OPTIMALIZACE • WEBHOSTING 
Vsetín | Horní náměstí 3 | tel.: 605  426 791|
info@nowonet.com | www.nowonet.com

   logo softapp      1 vasto

 vs plastik

 

Zde je místo pro vaši reklamu.
kontakt: radek@zadrapa.cz

 

 

 

 vskm  vsetín  národní sportovní agentura        



zk