43. Přebor města Vsetína 4. - 11.7.2018 Open A
Organizátor: ŠK Zbrojovka Vsetín
Ředitel turnaje: Radek Zádrapa
Hlavní rozhodčí: Josef Kovařík
Rozhodčí: Marta Motúzová
Tempo hry: 2 krát 90 minut + 30 vteřin za každý tah
Místo: Dům kultury Vsetín, Svárov 1055
Ø ELO turnaje: 2025
Konečné pořadí po 9. kolech
Poř. | St.č. | Jméno | pohlaví | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | ||
1 | 3 | IM | Sosna Jan | CZE | 2349 | 2322 | ŠK Slavoj Poruba | 6,5 | 39,5 | 50,5 | 4 | 2158 | ||
2 | 6 | FM | Koziol Kamil | POL | 2257 | 0 | Polsko | 6,5 | 37 | 46,5 | 5 | 2195 | ||
3 | 10 | Kapusta Petr | CZE | 2179 | 2164 | Slavia Kroměříž | 6,5 | 36,5 | 45,5 | 5 | 2191 | |||
4 | 1 | IM | Jasný Stanislav | CZE | 2383 | 2373 | Beskydská šachová škola z.s. | 6 | 41 | 52 | 2 | 2219 | ||
5 | 2 | FM | Vojta Tomáš | CZE | 2350 | 2328 | Moravská Slavia Brno | 6 | 40 | 50,5 | 3 | 2182 | ||
6 | 5 | FM | Mudrák Josef | CZE | 2264 | 2260 | Slavia Kroměříž | 6 | 37,5 | 48,5 | 3 | 2103 | ||
7 | 7 | IM | Weinzettl Ernst | AUT | 2213 | 0 | Rakousko | 6 | 36,5 | 47,5 | 4 | 2079 | ||
8 | 12 | Havelka Ondřej | CZE | 2124 | 2006 | Interchess z.s. | 5,5 | 37,5 | 48 | 4 | 2095 | |||
9 | 8 | FM | Bělunek Vladimír | CZE | 2212 | 2239 | Tatran Litovel | 5,5 | 35 | 44,5 | 4 | 2066 | ||
10 | 24 | Kersten Julian | AUT | 1979 | 0 | Rakousko | 5,5 | 34 | 43 | 4 | 2076 | |||
11 | 43 | Jin Yueheng | CHN | 1713 | 0 | Čína | 5,5 | 32 | 40,5 | 3 | 2082 | |||
12 | 14 | Mulenko Alexander | RUS | 2109 | 0 | Rusko | 5,5 | 29 | 37 | 2 | 1912 | |||
13 | 18 | Zvolenský David | CZE | 2040 | 2116 | TJ Jawa Brodce | 5,5 | 28,5 | 36,5 | 4 | 1931 | |||
14 | 9 | Miča Marek | CZE | 2180 | 2019 | Beskydská šachová škola z.s. | 5 | 34,5 | 44 | 4 | 1979 | |||
15 | 22 | Frank Adam | CZE | 1984 | 1938 | Beskydská šachová škola z.s. | 5 | 33 | 43 | 5 | 2137 | |||
16 | 27 | Huřťák Otto | CZE | 1958 | 1987 | TJ Bohemians Praha | 5 | 33 | 41,5 | 3 | 2052 | |||
17 | 4 | Horák Martin | CZE | 2284 | 2242 | TJ Spartak Vlašim | 5 | 28,5 | 38 | 4 | 1946 | |||
18 | 26 | Gnojek Petr | CZE | 1962 | 1984 | Beskydská šachová škola z.s. | 4,5 | 37 | 48 | 3 | 2150 | |||
19 | 40 | Moštěk Jan | CZE | 1810 | 1750 | TJ Vlčnov | 4,5 | 34 | 43,5 | 2 | 2055 | |||
20 | 20 | Engert Marvin | GER | 2005 | 0 | Německo | 4,5 | 33,5 | 42,5 | 4 | 1969 | |||
21 | 29 | Laurincová Kristýna | w | CZE | 1944 | 1901 | Beskydská šachová škola z.s. | 4,5 | 32,5 | 42,5 | 3 | 2057 | ||
22 | 33 | Vraj Ondřej | CZE | 1891 | 1915 | Šachy Hošťálková z.s. | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 2 | 2116 | |||
23 | 11 | Vojta Jakub | CZE | 2124 | 2037 | TJ Spartak Vlašim | 4,5 | 32 | 40,5 | 4 | 1949 | |||
24 | 15 | Pýcha Patrik | CZE | 2097 | 2089 | TJ Spartak Vlašim | 4,5 | 28,5 | 36,5 | 3 | 1913 | |||
25 | 17 | Zádrapa Radek | CZE | 2054 | 2074 | Zbrojovka Vsetín | 4,5 | 26,5 | 35 | 3 | 1867 | |||
26 | 25 | Hiebert Kenji | JPN | 1969 | 0 | Japonsko | 4,5 | 25,5 | 34,5 | 4 | 1936 | |||
27 | 19 | Matějovský Ondřej | CZE | 2028 | 2013 | TJ Spartak Vlašim | 4 | 34,5 | 44 | 2 | 1987 | |||
28 | 13 | Bosák Jan | CZE | 2119 | 2110 | Zbrojovka Vsetín | 4 | 29 | 38 | 2 | 1956 | |||
29 | 30 | Vraj Karel | CZE | 1942 | 1950 | Šachy Hošťálková z.s. | 4 | 28 | 36 | 3 | 1981 | |||
30 | 34 | Gratze Michael | AUT | 1890 | 0 | Rakousko | 4 | 25 | 33 | 4 | 1921 | |||
31 | 35 | Kovařík Matyáš | CZE | 1860 | 1889 | Zbrojovka Vsetín | 3,5 | 33 | 41 | 1 | 2087 | |||
32 | 38 | Trávníček Kryštof M. | CZE | 1844 | 1822 | ŠO Kunovice | 3,5 | 31,5 | 40,5 | 2 | 2043 | |||
33 | 23 | WFM | Yanjinlkham Bayarsaikhan | w | MGL | 1984 | 0 | Mongolsko | 3,5 | 26,5 | 34,5 | 3 | 1858 | |
34 | 28 | Vantuch Lucian | CZE | 1954 | 1853 | Beskydská šachová škola z.s. | 3 | 33 | 42,5 | 2 | 2040 | |||
35 | 41 | Závodný Jaroslav | CZE | 1773 | 1785 | Zbrojovka Vsetín | 3 | 28,5 | 36,5 | 2 | 1973 | |||
36 | 39 | Peterka Josef | CZE | 1820 | 1832 | TJ Sokol Valašská Bystřice | 3 | 27,5 | 35,5 | 0 | 2008 | |||
37 | 31 | Zgarba Radek | CZE | 1936 | 1988 | TJ Sokol Ústí z.s. | 3 | 27,5 | 35 | 3 | 2003 | |||
38 | 32 | Břoušek Jiří | CZE | 1929 | 1921 | TJ Sokol Valašská Bystřice | 3 | 24 | 32,5 | 1 | 1925 | |||
39 | 37 | Nytra Ondřej | CZE | 1845 | 1805 | Beskydská šachová škola z.s. | 2,5 | 27,5 | 36,5 | 1 | 1976 | |||
40 | 42 | Matůš Filip | CZE | 1766 | 1857 | TJ Sokol Ústí z.s. | 2,5 | 25 | 32 | 1 | 1937 | |||
41 | 21 | Hrabovský Vladimír | CZE | 1984 | 1975 | SK Brumov-Bylnice, z.s. | 2,5 | 20 | 28 | 1 | 1836 | |||
42 | 36 | Foukal Jiří | CZE | 1856 | 1852 | TJ Sokol Valašská Bystřice | 2 | 27 | 35 | 0 | 1928 | |||
43 | 16 | Juříček Stanislav | CZE | 2091 | 2060 | Zbrojovka Vsetín | 1 | 26 | 33,5 | 1 | 1860 |
43. Přebor města Vsetína 4. - 11.7. 2018 Open B
Ø ELO turnaje: 1441
Konečné pořadí po 9. kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | |
1 | 1 | Kozák Pavel | CZE | 1892 | 1893 | Šachový klub Jeseník z. s. | 7 | 40 | 50,5 | 6 | 1689 | |
2 | 15 | Bierská Adéla | CZE | 1686 | 1738 | Zbrojovka Vsetín | 7 | 36,5 | 46,5 | 7 | 1523 | |
3 | 10 | Sovadina Martin | CZE | 1737 | 1696 | SK EMKaD Holešov | 6,5 | 37,5 | 48,5 | 6 | 1654 | |
4 | 7 | Židek Daniel | CZE | 1765 | 1726 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,5 | 37 | 46,5 | 4 | 1620 | |
5 | 5 | Pelikán Jaromír | CZE | 1787 | 1816 | ŠK Lokomotiva Brno, z.s. | 6,5 | 36,5 | 47,5 | 5 | 1687 | |
6 | 2 | Holman Radek | CZE | 1866 | 1953 | SK EMKaD Holešov | 6 | 42 | 53,5 | 4 | 1692 | |
7 | 26 | Křížek Kryštof | CZE | 1468 | 1523 | TJ Spartak Vlašim | 6 | 41,5 | 53 | 6 | 1732 | |
8 | 4 | Krausse Sandro | GER | 1800 | 0 | Německo | 6 | 37,5 | 48,5 | 4 | 1689 | |
9 | 6 | Šašek Jaroslav | CZE | 1770 | 1846 | TJ Sokol Pravčice | 6 | 35,5 | 46 | 5 | 1602 | |
10 | 8 | Stojan František | CZE | 1742 | 1727 | ŠK Zlín, z.s. | 6 | 32,5 | 42,5 | 6 | 1589 | |
11 | 3 | Mavrev David | CZE | 1807 | 1832 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,5 | 39,5 | 50 | 3 | 1670 | |
12 | 27 | Kovář Matěj | CZE | 1464 | 1562 | TJ Sokol Ústí z.s. | 5,5 | 38,5 | 47,5 | 4 | 1649 | |
13 | 9 | Vlachopulos Elefteris | CZE | 1737 | 1800 | ŠO TJ Karolinka | 5,5 | 37 | 47,5 | 5 | 1605 | |
14 | 16 | Janík Miroslav | CZE | 1628 | 1663 | SK EMKaD Holešov | 5,5 | 32,5 | 43 | 5 | 1443 | |
15 | 12 | Múdrý Jan | CZE | 1700 | 1679 | Sokol Huslenky | 5,5 | 32 | 41,5 | 4 | 1428 | |
16 | 13 | Trčálek Lukáš | CZE | 1699 | 1717 | TJ Sokol Ústí z.s. | 5 | 40 | 50,5 | 3 | 1648 | |
17 | 18 | Bambušek Vladislav | CZE | 1601 | 1638 | ŠO TJ Karolinka | 5 | 36,5 | 46 | 4 | 1639 | |
18 | 11 | Hlaváček Pavel | CZE | 1704 | 1734 | Tatra Kopřivnice | 5 | 35 | 45 | 4 | 1567 | |
19 | 21 | Klíma Tomáš | CZE | 1547 | 1555 | TJ Sokol Valašská Bystřice | 5 | 29,5 | 38,5 | 4 | 1306 | |
20 | 23 | Dančáková Klára | CZE | 1523 | 1493 | Zbrojovka Vsetín | 5 | 28 | 36,5 | 3 | 1235 | |
21 | 17 | Mladý Pavel | CZE | 1625 | 1695 | Zbrojovka Vsetín | 4,5 | 36 | 46 | 3 | 1593 | |
22 | 32 | Walek Filip | CZE | 1416 | 1495 | Beskydská šachová škola z.s. | 4,5 | 35,5 | 46 | 3 | 1539 | |
23 | 31 | Zdražil Patrik | SVK | 1442 | 0 | CVČ Včielka Púchov | 4,5 | 34,5 | 44 | 3 | 1635 | |
24 | 19 | Žižka Petr | CZE | 1574 | 1606 | Zbrojovka Vsetín | 4,5 | 34 | 43,5 | 4 | 1521 | |
25 | 14 | Parák František | CZE | 1697 | 1717 | MEZ Vsetín | 4,5 | 33,5 | 43,5 | 3 | 1555 | |
26 | 34 | Kopecký Matěj | CZE | 1323 | 1377 | Zbrojovka Vsetín | 4,5 | 32 | 41,5 | 3 | 1462 | |
27 | 41 | Dorňák Jakub | CZE | 1145 | 1304 | TJ Sokol Ústí z.s. | 4,5 | 30 | 37,5 | 4 | 1423 | |
28 | 25 | Růžička Jiří | CZE | 1479 | 1583 | Zbrojovka Vsetín | 4,5 | 29,5 | 37,5 | 4 | 1492 | |
29 | 38 | Grycman Ondřej | CZE | 1197 | 1482 | TJ Sokol Ústí z.s. | 4,5 | 28 | 33,5 | 4 | 1363 | |
30 | 29 | Štefaník Petr | CZE | 1445 | 1477 | Tatra Kopřivnice | 4 | 34,5 | 44,5 | 4 | 1453 | |
31 | 45 | Kamas Gabriel | CZE | 1000 | 1386 | Zbrojovka Vsetín | 4 | 28,5 | 37 | 3 | 1443 | |
32 | 30 | Košata Jiří | CZE | 1444 | 1462 | SK EMKaD Holešov | 4 | 28 | 36,5 | 3 | 1233 | |
33 | 40 | Budík Tomáš | CZE | 1146 | 1175 | Zbrojovka Vsetín | 4 | 27,5 | 35 | 3 | 1259 | |
34 | 35 | Černotík Jaroslav | CZE | 1315 | 1483 | Sokol Bystřička | 4 | 26,5 | 35 | 2 | 1248 | |
35 | 20 | Mládek Jiří | CZE | 1565 | 1550 | TJ Valašské Meziříčí | 4 | 26 | 32,5 | 4 | 1111 | |
36 | 37 | Křupala Vladimír | CZE | 1227 | 1137 | ŠO TJ Karolinka | 4 | 23 | 30,5 | 3 | 1149 | |
37 | 22 | Kunc Miroslav | CZE | 1533 | 1559 | SK EMKaD Holešov | 3,5 | 32,5 | 41,5 | 2 | 1435 | |
38 | 28 | Všetulová Viktorie | CZE | 1446 | 1317 | ŠO Kunovice | 3,5 | 31 | 40 | 3 | 1320 | |
39 | 47 | Hlouch Lubomír | CZE | 1000 | 1000 | Zbrojovka Vsetín | 3,5 | 30 | 38 | 2 | 1447 | |
40 | 42 | Zádrapa Jakub | CZE | 1130 | 1326 | Zbrojovka Vsetín | 3,5 | 28,5 | 36 | 3 | 1344 | |
41 | 36 | Otáhalová Nela | CZE | 1309 | 1278 | Zbrojovka Vsetín | 3,5 | 28 | 33,5 | 3 | 1312 | |
42 | 39 | Matůš Jakub | CZE | 1189 | 1263 | TJ Sokol Ústí z.s. | 3,5 | 26,5 | 34,5 | 2 | 1385 | |
43 | 43 | Noščák Denis | CZE | 1060 | 1100 | ŠO Kunovice | 3,5 | 25,5 | 31 | 2 | 1270 | |
44 | 24 | Klímek David | CZE | 1485 | 1541 | Zbrojovka Vsetín | 3 | 30,5 | 36,5 | 2 | 1510 | |
45 | 44 | Kabeláč Tomáš | CZE | 1012 | 1415 | TJ Valašské Meziříčí | 3 | 29 | 37 | 1 | 1411 | |
46 | 33 | Tomeček Marián | CZE | 1378 | 1403 | SK EMKaD Holešov | 3 | 27 | 35,5 | 2 | 1204 | |
47 | 49 | Lichvár Šimon | SVK | 1000 | 0 | CVČ Včielka Púchov | 3 | 26 | 31,5 | 1 | 1341 | |
48 | 48 | Hurtík Tomáš | CZE | 1000 | 1000 | Zbrojovka Vsetín | 3 | 25 | 32 | 2 | 1183 | |
49 | 51 | Mocek Tadeáš | CZE | 0 | 0 | neregistrovaný | 2 | 27 | 33 | 2 | 1246 | |
50 | 46 | Chrobák Metoděj | CZE | 1000 | 1000 | Zbrojovka Vsetín | 2 | 23 | 28,5 | 1 | 1087 | |
51 | 50 | Zajíček Matyáš | CZE | 0 | 1000 | Zbrojovka Vsetín | 1 | 22,5 | 29,5 | 0 | 1102 |
Poznámka
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: The greater number of victories (variable)
Pomocné hodnocení4: rating average of the opponents (variabel with parameters)
43. Přebor města Vsetína - Rapid dvojic - 5.7. 2018
Tempo hry: 2 krát 10 minut + 4 vteřiny za tah
Ø ELO turnaje: 1755
Konečné pořadí po 7. kolech
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 1 | Vojta-Vojta | 7 | 6 | 1 | 0 | 12,5 | 13 | 0 |
2 | 4 | Křížek-Jin | 7 | 3 | 4 | 0 | 9,5 | 10 | 0 |
3 | 5 | Holman-Kabeláč | 7 | 3 | 2 | 2 | 7,5 | 8 | 0 |
4 | 8 | Zádrapa-Zádrapa | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | 0 |
5 | 3 | Pelikán-Prusek | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
6 | 2 | Aristokraté | 7 | 3 | 2 | 2 | 6,5 | 8 | 0 |
7 | 7 | Kocián-Kocián | 7 | 1 | 5 | 1 | 6,5 | 7 | 0 |
8 | 6 | Bartošek-Růžička | 7 | 1 | 2 | 4 | 3,5 | 4 | 0 |
9 | 9 | Stojan-Mládek | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Partie v pgn ke stažení ZDE .
media s.r.o. |
Zde je místo pro vaši reklamu. |
|
|
||
|
|
|