Šachový klub VSETÍN

Šachový klub VSETÍN
 
historie klubu
 
zprávy z klubu
 
soutěže družstev
 
galerie hráčů
 
fotogalerie
 
přebor Vsetína
 
šachové úlohy
 
články
 
mládež
 
historie šachu na Valašsku
 
Valašský šachový klub mládeže

VSETÍN 2020

 

45. Přebor města Vsetína 4.7. - 10.7.2020 FIDE Open A
Organizátor: ŠK Zbrojovka Vsetín
Ředitel turnaje: Radek Zádrapa
Hlavní rozhodčí: Josef Kovařík
Tempo hry: 2 krát 90 minut + 30 vteřin za každý tah
Místo: Dům kultury Vsetín, Svárov 1055
Ø ELO turnaje: 2020 FIDE

 

Konečné pořadí po 9. kolech

Poř. St.č. Jméno FED RtgFIDE RtgN   Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Plát Vojtěch CZE 2562 2535   ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. 7,5 49 53,5 7
2 7 Stalmach Richard CZE 2267 2342   Beskydská šachová škola z.s. 7 42,5 46 6
3 5 Czerw Dawid POL 2287 0   Polsko 6,5 49 53 5
4 18 Skalský Alexandr CZE 2156 2148   ŠK Staré Město 6,5 43 47 5
5 25 Kucharska Honorata POL 2113 0   Polsko 6,5 39,5 41,5 5
6 4 Miča Marek CZE 2306 2361   Beskydská šachová škola z.s. 6 47,5 51 5
7 2 Motúz Karol SVK 2353 0   ŠKŠ Dubnica nad Váhom 6 47 50,5 4
8 38 Seemann Jakub POL 2026 0   Polsko 6 46,5 51 4
9 13 Bělunek Vladimír CZE 2225 2225   Zbrojovka Vsetín 6 41 45 5
10 11 Holeksa Zdeněk CZE 2245 2232   Beskydská šachová škola z.s. 6 39 42 5
11 9 Obšivač Josef CZE 2257 2261   Moravská Slavia Brno 5,5 46 50 5
12 12 Frank Adam CZE 2227 2201   Beskydská šachová škola z.s. 5,5 44,5 48 4
13 26 Gnojek Petr CZE 2107 2117   Beskydská šachová škola z.s. 5,5 44,5 46,5 4
14 19 Bolacký Jiří CZE 2153 2177   ŠK Slavoj Poruba 5,5 43,5 47,5 3
15 8 Dočekal Jan CZE 2260 2230   ŠK Sokol Vyšehrad 5,5 41,5 44,5 3
16 3 Vojta Tomáš CZE 2349 2342   TJ Spartak Vlašim 5,5 41 44,5 5
17 24 Kapusta Petr CZE 2120 2113   Šachy Hošťálková z.s. 5,5 41 44 5
18 22 Babula Vlastimil CZE 2135 2073   ŠK Staré Město 5,5 39 42,5 5
19 21 Vojta Jakub CZE 2146 2195   TJ Spartak Vlašim 5,5 36 39,5 5
20 48 Trybus Daniel POL 1950 0   Polsko 5 45 49 4
21 35 Krawczyk Flawian POL 2035 0   Polsko 5 45 47 4
22 10 Slovák Kilián CZE 2250 2246   TJ Kobylisy 5 43 46 2
23 32 Bosák Jan CZE 2046 2009   Zbrojovka Vsetín 5 42 45 5
24 64 Marek Jakub CZE 1693 1768   GPOA Znojmo, spolek 5 40,5 44 3
25 16 Krejča Jakub CZE 2166 2162   Šachy Hošťálková z.s. 5 40 43,5 3
26 45 Redzisz Michal POL 1972 0   Polsko 5 40 43 3
27 27 Petříček Lukáš CZE 2107 2002   ŠK Kuřim, z.s. 5 38,5 40 4
28 33 Dusbaba Karel CZE 2039 2042   SK Šachy Chlumec 5 36 39 3
29 17 Havelka Ondřej CZE 2164 2161   Interchess z.s. 5 35,5 37,5 4
30 69 Delgerdalai Bayarjavkhlan CZE 1656 1681   ŠK Staré Město 4,5 44 47 3
31 50 Prieb Robert GER 1918 0   Německo 4,5 41 44,5 3
32 36 Volák Šimon CZE 2027 2036   ŠK Lokomotiva Brno, z.s. 4,5 38 40 4
33 53 Křížek Kryštof CZE 1898 1891   TJ Spartak Vlašim 4,5 37,5 39 4
34 30 Juříček Stanislav CZE 2065 2058   Zbrojovka Vsetín 4,5 37 39 3
35 23 Zvolenský David CZE 2129 2121   TJ Jawa Brodce 4,5 36,5 40 4
36 6 Kratochvíl Josef CZE 2275 2266   ŠK Gordic Jihlava 4,5 36,5 40 2
37 15 Weinzettl Ernst AUT 2166 0   Rakousko 4,5 35 38,5 2
38 31 Valenta Vít CZE 2054 2043   ŠK Velké Losiny 4,5 34,5 36,5 4
39 63 Kucharska Helena POL 1712 0   Polsko 4,5 32,5 34,5 4
40 34 Beneš Miroslav CZE 2036 2055   Slavia Kroměříž 4,5 32 34 3
41 42 Večeřa Dominik CZE 1987 1995   Sokol Postoupky 4 46,5 50 2
42 29 Stančík Jakub CZE 2092 2093   Zbrojovka Vsetín 4 40 43,5 4
43 52 Urwyler Nikash SUI 1903 0   Švýcarsko 4 39,5 42,5 4
44 44 Vantuch Lucian CZE 1981 1967   Beskydská šachová škola z.s. 4 37,5 40,5 3
45 40 Kersten Julian AUT 2005 0   Rakousko 4 36,5 38,5 3
46 54 Matůš Filip CZE 1898 2000   TJ Sokol Ústí z.s. 4 35,5 37,5 3
47 67 Mařák Jakub CZE 1686 1673   ŠK Zlín, z.s. 4 33,5 36,5 2
48 66 Černý Michal CZE 1686 1664   ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 3,5 38 41 2
49 46 Paseka Matyáš CZE 1965 1976   Beskydská šachová škola z.s. 3,5 37,5 40,5 3
50 49 Gratze Michael AUT 1919 0   Rakousko 3,5 36,5 39,5 2
51 41 Osmanovic Faruk GER 1999 0   Německo 3,5 36,5 39,5 2
52 14 Koutný Petr CZE 2169 2124   TJ Vlčnov 3,5 36 39 3
53 57 Závodný Jaroslav CZE 1845 1865   Zbrojovka Vsetín 3,5 35,5 38,5 1
54 58 Vylíčil Adam CZE 1842 1859   ŠK Staré Město 3,5 35 37 2
55 51 Zgarba Radek CZE 1904 1938   TJ Sokol Ústí z.s. 3,5 34,5 36,5 2
56 56 Koper Štefan CZE 1881 1869   ŠK Mahrla Praha z.s. 3,5 33,5 36,5 1
57 39 Pýcha Patrik CZE 2014 2018   TJ Spartak Vlašim 3,5 32 34 2
58 37 Matějovský Ondřej CZE 2026 2021   TJ Spartak Vlašim 3,5 31,5 33 3
59 47 Doležal Karel CZE 1953 1975   Sokol Francova Lhota 3,5 31 32,5 3
60 68 Makalouš Dan CZE 1674 1706   ŠK Lokomotiva Brno, z.s. 3 34 37 2
61 43 Steiner Juraj CZE 1986 2005   Steinitz - Makabi Praha 3 33,5 36,5 1
62 59 Motúzová Marta SVK 1767 0   ŠK Sparta Povážská Bystrica 3 32 33,5 3
63 20 Nytra Ondřej CZE 2150 2158   Beskydská šachová škola z.s. 3 29,5 31,5 2
64 55 Pavlíček Petr CZE 1892 1860   Šachový klub Loko Praha z.s. 3 24 25,5 2
65 61 Bartošek Ivan CZE 1751 1703   Zbrojovka Vsetín 2,5 28,5 30 1
66 70 Dančák Stanislav CZE 1619 1655   Zbrojovka Vsetín 2,5 23 24,5 0
67 60 Nekvasil Radek CZE 1757 1698   GPOA Znojmo, spolek 2 33,5 35,5 2
68 28 Rut Vojtěch CZE 2098 2129   ŠK Sokol Vyšehrad 2 32 35 1
69 62 Vlachopulos Elefteris CZE 1729 1693   ŠO TJ Karolinka 2 27 29 0
70 65 Macháček Lukáš CZE 1687 1678   ŠK Staré Město 2 24,5 26 1

 

45. Přebor města Vsetína 4.7. - 10.7.2020 FIDE Open B
Ø ELO turnaje: 1082 FIDE

Konečné pořadí po 9. kolech

Poř. St.č. Jméno FED RtgFIDE RtgN   Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3
1 2 Effenberger Adam CZE 1753 1750   ŠK Vinary 7 49,5 53 6
2 8 Buchta Bartoloměj CZE 1583 1589   Beskydská šachová škola
7 44 47,5 6
3 1 Židek Daniel CZE 1779 1785   Beskydská šachová škola
6,5 46 50,5 4
4 33 Všetulová Viktorie CZE 1417 1440   ŠO Kunovice 6,5 44 47 4
5 31 Dvořáček Matyáš CZE 1447 1564   Sokol Postoupky 6,5 44 46 6
6 5 Malenovský Martin CZE 1596 1615   ŠK ZŠ Horka nad Moravou 6 48,5 52,5 4
7 24 Boháček Jan Andrej CZE 1483 1600   ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 6 44 47,5 5
8 15 Klíma Martin CZE 1553 1646   Sokol Huslenky 6 41 43,5 5
9 22 Dudová Pavlína CZE 1490 1506   Beskydská šachová škola
6 37,5 40 4
10 19 Voršilka Jiří CZE 1539 1536   SK OAZA Praha 6 36,5 39 5
11 27 Vrzal Filip CZE 1470 1552   Sokol Postoupky 5,5 44,5 48 4
12 18 Kovář Matěj CZE 1541 1623   TJ Sokol Ústí z.s. 5,5 43,5 47 3
13 3 Zvoníček Václav CZE 1748 1737   Oddíl šachů SK Prostějov 5,5 42,5 47 3
14 17 Hofschneider Tomáš CZE 0 1543   ŠK DDM Slavičín 5,5 42,5 46 4
15 44 Vopálka Filip CZE 1335 1482   TJ Jawa Brodce 5,5 42 45 5
16 16 Rychtecký Pavel CZE 1545 1586   ŠK Teplárna Praha-Malešice 5,5 42 45 3
17 25 Klímek David CZE 1478 1569   Zbrojovka Vsetín 5,5 42 44,5 3
18 23 Zádrapa Jakub CZE 1484 1504   Zbrojovka Vsetín 5,5 41,5 45,5 3
19 41 Babula Matěj CZE 1349 1603   ŠK Staré Město 5,5 41,5 44,5 3
20 7 Mladý Pavel CZE 1585 1631   Zbrojovka Vsetín 5,5 41 44,5 3
21 11 Múdrý Jan CZE 1576 1589   Sokol Huslenky 5,5 40 44,5 5
22 61 Orság Roman CZE 1101 1144   Zbrojovka Vsetín 5,5 39 42 4
23 4 Hromada Jakub CZE 0 1619   Sokol Val.Polanka 5 45 48,5 4
24 26 Matusík Ondřej CZE 1478 1501   Beskydská šachová škola
5 43 46,5 3
25 6 Otáhalová Nela CZE 1593 1575   Zbrojovka Vsetín 5 42,5 46 2
26 38 Kopecký Matěj CZE 1370 1493   Zbrojovka Vsetín 5 39,5 42,5 3
27 54 Mocek Tadeáš CZE 1199 1289   Zbrojovka Vsetín 5 39 42 3
28 43 Buchtová Viktorie CZE 1337 1533   Beskydská šachová škola
5 38 41 5
29 73 Šveďuk Jakub CZE 0 0   ŠK Zlín, z.s. 5 37,5 41 4
30 45 Kamas Gabriel CZE 1328 1374   Zbrojovka Vsetín 5 37 39 3
31 42 Zádrapová Amálie CZE 1339 1499   Zbrojovka Vsetín 5 35 36 3
32 20 Žáček Petr CZE 1508 1541   ŠO TP Nova Kladno, z.s. 5 34 37,5 4
33 51 Režná Hedvika CZE 1239 1171   ŠK Zlín, z.s. 5 34 36 3
34 59 Matůš Jakub CZE 1152 1205   TJ Sokol Ústí z.s. 4,5 44 48 3
35 14 Sedláček Pavel CZE 1562 1571   Šachový klub Viktoria Žižkov 4,5 42 45,5 4
36 28 Mrmus Pavol SVK 1469 0   TJ Slávia CAISSA Čadca 4,5 40 43 4
37 58 Mrmusová Magdaléna SVK 1161 0   TJ Slávia CAISSA Čadca 4,5 38,5 42 3
38 48 Tomeček Marián CZE 1282 1382   SK EMKaD Holešov 4,5 37 40 4
39 55 Tichá Sofie CZE 1195 1239   Beskydská šachová škola
4,5 36 37,5 4
40 46 Buchta Ferdinand CZE 1325 1368   Beskydská šachová škola
4,5 35 36,5 3
41 40 Kratochvíl Marek CZE 0 1355   ŠO TJ Sokol Lužná 4,5 34,5 37,5 4
42 30 Štefaník Petr CZE 1461 1511   Tatra Kopřivnice 4,5 34,5 37 4
43 64 Babica Matyáš CZE 0 1081   Zbrojovka Vsetín 4,5 34 37,5 3
44 36 Košata Jiří CZE 1381 1388   SK EMKaD Holešov 4,5 29 32 3
45 21 Diviš Jan CZE 1499 1520   ŠK Petřvald u NJ 4 38 41,5 2
46 60 Starý Šimon CZE 0 1107   Šachy Brankovice z.s. 4 38 39,5 4
47 32 Kunc Miroslav CZE 1444 1473   SK EMKaD Holešov 4 35 36 3
48 49 Dorňák Jakub CZE 1277 1311   TJ Sokol Ústí z.s. 4 32,5 35,5 3
49 52 Frydel Marcel GER 1229 0   Sfr. Konz-Karthaus 4 29,5 30,5 3
50 13 Galda Tomáš CZE 1564 1669   Šachy Hošťálková z.s. 3,5 41,5 45 2
51 63 Stará Zuzana CZE 1089 1250   Šachy Brankovice z.s. 3,5 39,5 43,5 3
52 34 Klíma Tomáš CZE 1416 1588   TJ Sokol Valašská Bystřice 3,5 39,5 41 1
53 57 Kabeláč Tomáš CZE 1181 1339   TJ Valašské Meziříčí 3,5 38 40 2
54 47 Skládal Leoš CZE 1305 1489   Oddíl šachů SK Prostějov 3,5 37 40 2
55 67 Slívová Linda CZE 1029 1214   ŠK Teplice 3,5 35,5 38,5 3
56 37 Molík Jakub CZE 0 1374   GPOA Znojmo, spolek 3,5 35,5 37,5 2
57 10 Parák František CZE 1577 1574   MEZ Vsetín 3,5 34,5 37,5 1
58 50 Čtveráček Filip CZE 0 1240   GPOA Znojmo, spolek 3,5 33 34 3
59 39 Milfort Václav CZE 1357 1396   ŠK 1921 Zábřeh 3,5 32,5 34,5 2
60 66 Zajíček Matyáš CZE 1061 1100   Zbrojovka Vsetín 3,5 32 33,5 3
61 56 Vančura Samuel CZE 0 1190   GPOA Znojmo, spolek 3 40,5 42 3
62 9 Bambušek Vladislav CZE 1578 1567   ŠO TJ Karolinka 3 37,5 40,5 1
63 72 Orságová Beáta CZE 0 0   Zbrojovka Vsetín 3 35 37 1
64 62 Medek Martin CZE 0 1100   ŠO Kunovice 3 34,5 37,5 1
65 53 Křupala Vladimír CZE 1210 1111   ŠO TJ Karolinka 3 34 36 2
66 65 Souček Andrej CZE 1063 1307   ŠK Kuřim, z.s. 3 33,5 36,5 1
67 70 Křenek Jakub CZE 0 0   ŠO TJ Karolinka 3 33 34 2
68 29 Trávníček Zdeněk CZE 0 1465   MEZ Vsetín 3 32,5 34,5 1
69 12 Zátopek Jaroslav CZE 1566 1538   Zbrojovka Vsetín 2,5 34,5 38 1
70 74 Trčálek Filip CZE 0 0   TJ Sokol Ústí z.s. 2,5 27,5 28,5 1
71 35 Dančáková Klára CZE 1402 1460   Zbrojovka Vsetín 2 32,5 35,5 1
72 68 Babula Tomáš CZE 0 0   ŠK Staré Město 2 30 31 1
73 71 Medek Robert CZE 0 0   ŠO Kunovice 2 30 31 1
74 69 Frydel Helena GER 0 0   Schachakademie Trier 1,5 25 25,5 0

 

Bleskový turnaj
Konečné pořadí po 11. kolech

Poř. St.č.
Jméno FED Rtg   Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3
1 2 FM Slovák Kilián CZE 2250   TJ Kobylisy 8,5 69 74 7
2 3
Koutný Petr CZE 2169   TJ Vlčnov 8,5 66 70 7
3 1 FM Kratochvíl Josef CZE 2275   ŠK Gordic Jihlava 8 68,5 74 6
4 7
Kapusta Petr CZE 2120   Šachy Hošťálková
8 66 67,5 6
5 9
Stančík Jakub CZE 2092   Zbrojovka Vsetín 7,5 70 74,5 6
6 14
Prieb Robert GER 1918   Německo 7 62 66,5 6
7 16
Křížek Kryštof CZE 1898   TJ Spartak Vlašim 6,5 67 71,5 6
8 10 FM Valenta Vít CZE 2054   ŠK Velké Losiny 6,5 61,5 66 5
9 6
Zvolenský David CZE 2129   TJ Jawa Brodce 6 67 72 6
10 5
Skalský Alexandr CZE 2156   ŠK Staré Město 6 66,5 71 5
11 4
Krejča Jakub CZE 2166   Šachy Hošťálková
6 65 69,5 4
12 15
Zgarba Radek CZE 1904   TJ Sokol Ústí z.s. 6 53,5 55 6
13 19
Brácha Pavel CZE 1843   SK ROŠÁDA Prostějov 6 44 45,5 5
14 11
Večeřa Dominik CZE 1987   Sokol Postoupky 5,5 66,5 71,5 4
15 8
Parák Dominik CZE 2113   Zbrojovka Vsetín 5,5 63,5 65,5 5
16 29
Kopecký Matěj CZE 1370   Zbrojovka Vsetín 5,5 56,5 58,5 3
17 12
Redzisz Michal POL 1972   Polsko 5,5 52,5 54 5
18 17
Roušar Zdeněk CZE 1879   ŠO Hlinsko 5 56,5 60,5 5
19 28
Dvořáček Matyáš CZE 1447   Sokol Postoupky 5 55,5 59,5 4
20 20
Vylíčil Adam CZE 1842   ŠK Staré Město 5 51,5 53 4
21 26
Vrzal Filip CZE 1470   Sokol Postoupky 5 48 50 4
22 21
Bartošek Ivan CZE 1751   Zbrojovka Vsetín 5 45,5 47 5
23 13
Kovařík Matyáš CZE 1963   Zbrojovka Vsetín 4,5 55 59,5 4
24 18
Závodný Jaroslav CZE 1845   Zbrojovka Vsetín 4,5 53,5 55,5 3
25 24
Parák František CZE 1577   MEZ Vsetín 4,5 51,5 53 4
26 25
Sedláček Pavel CZE 1562   ŠK Viktoria Žižkov 4,5 48,5 50 4
27 22
Hromada Jakub CZE 1600   Sokol Val.Polanka 4 49,5 51 4
28 30
Zádrapová Amálie CZE 1339   Zbrojovka Vsetín 2 47,5 49 2
29 23
Žižka Petr CZE 1587   Sokol Huslenky 2 46,5 48 2
30 27
Trávníček Zdeněk CZE 1465   MEZ Vsetín 1,5 50,5 52,5 1

 

 

Partie v pgn ke stažení ZDE .

 

copyright © 2024 ŠKZ Vsetín | všechna práva vyhrazena
kontakt kontakt

 | e-mail: 

skz@sachy-vsetin.cz

 | 

webmaster

 | 

admin

nowonet media s.r.o.
TVORBA WWW STRÁNEK • INTERNETOVÉ OBCHODY • 
INTRANET • SEO OPTIMALIZACE • WEBHOSTING 
Vsetín | Horní náměstí 3 | tel.: 605  426 791|
info@nowonet.com | www.nowonet.com

   logo softapp      1 vasto

 vs plastik

 

Zde je místo pro vaši reklamu.
kontakt: radek@zadrapa.cz

 

 

 

 vskm  vsetín  národní sportovní agentura        



zk