46. Přebor města Vsetína 3.7. - 9.7.2021
Organizátor: Šachový klub Vsetín, z.s.
Ředitel turnaje: Radek Zádrapa
Hlavní rozhodčí: Josef Kovařík
Tempo hry: 2 krát 90 minut + 30 vteřin za každý tah
Místo: Herna Šachového klubu Vsetín, Na Lapači 297
Ø ELO turnaje: 1531 FIDE
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 1 | Bosák Jan | CZE | 2059 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 8 | 44,5 | 48,5 | 7 |
2 | 2 | Zádrapa Radek | CZE | 2048 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 7 | 44 | 47 | 6 |
3 | 5 | Doležal Karel | CZE | 1895 | Sokol Francova Lhota | 6,5 | 46 | 49,5 | 5 |
4 | 4 | Pyš Zbyněk | CZE | 1936 | TJ Sokol Valašská Bystřice | 6 | 41,5 | 45 | 4 |
5 | 14 | Galda Tomáš | CZE | 1552 | Šachy Hošťálková z.s. | 5,5 | 47 | 50,5 | 3 |
6 | 10 | Juračák David | CZE | 1660 | Interchess z.s. | 5 | 46,5 | 49,5 | 4 |
7 | 3 | Matůš Filip | CZE | 1947 | TJ Sokol Ústí z.s. | 5 | 45 | 48 | 3 |
8 | 6 | Břoušek Jiří | CZE | 1833 | TJ Sokol Valašská Bystřice | 5 | 44,5 | 48 | 4 |
9 | 16 | Zádrapa Jakub | CZE | 1509 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 5 | 43 | 47 | 3 |
10 | 21 | Kopecký Matěj | CZE | 1419 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 5 | 41,5 | 45 | 4 |
11 | 7 | Vaculík Lubomír | CZE | 1824 | Šachy Hošťálková z.s. | 5 | 41,5 | 45 | 4 |
12 | 23 | Kučera Pavel | CZE | 1329 | TJ Valašské Meziříčí | 5 | 38 | 42 | 4 |
13 | 20 | Zádrapová Amálie | CZE | 1471 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 5 | 37,5 | 41 | 4 |
14 | 28 | Matůš Jakub | CZE | 1248 | TJ Sokol Ústí z.s. | 5 | 36,5 | 37,5 | 5 |
15 | 11 | Papšík Miroslav | CZE | 1616 | ŠO TJ Sokol Lužná | 5 | 36 | 39 | 4 |
16 | 9 | Vlachopulos Elefteris | CZE | 1667 | ŠO TJ Karolinka | 4,5 | 37 | 40 | 3 |
17 | 8 | Bartošek Ivan | CZE | 1728 | MEZ Vsetín | 4,5 | 32 | 35 | 4 |
18 | 27 | Orság Roman | CZE | 1278 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 4 | 40,5 | 44 | 3 |
19 | 13 | Múdrý Jan | CZE | 1567 | Sokol Huslenky | 4 | 38 | 41 | 3 |
20 | 12 | Dančák Stanislav | CZE | 1604 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 4 | 37 | 39 | 3 |
21 | 15 | Parák František | CZE | 1545 | MEZ Vsetín | 4 | 36,5 | 37,5 | 2 |
22 | 19 | Klímek David | CZE | 1490 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 4 | 34 | 36 | 3 |
23 | 22 | Šveďuk Jakub | CZE | 1367 | ŠK Zlín, z.s. | 4 | 34 | 35 | 4 |
24 | 30 | Štědrý Jáchym | CZE | 1153 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 4 | 31 | 33 | 3 |
25 | 24 | Kamas Gabriel | CZE | 1321 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 3,5 | 36 | 39 | 2 |
26 | 31 | Orságová Beáta | CZE | 1141 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 3,5 | 34,5 | 35,5 | 3 |
27 | 18 | Klíma Tomáš | CZE | 1493 | TJ Sokol Valašská Bystřice | 3 | 39 | 43 | 2 |
28 | 17 | Bambušek Vladislav | CZE | 1501 | ŠO TJ Karolinka | 3 | 36,5 | 38,5 | 2 |
29 | 26 | Babica Matyáš | CZE | 1291 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 3 | 29,5 | 30,5 | 2 |
30 | 25 | Dorňák Jakub | CZE | 1317 | TJ Sokol Ústí z.s. | 2,5 | 31,5 | 32,5 | 2 |
31 | 29 | Mattivi Jaroslav | CZE | 1153 | TJ Sokol Valašská Bystřice | 2,5 | 27,5 | 28,5 | 1 |
32 | 32 | Zajíček Matyáš | CZE | 1046 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 0 | 27 | 28 | 0 |
Partie v pgn ke stažení ZDE .
media s.r.o. |
Zde je místo pro vaši reklamu. |
|
|
||
|
|
|