48. Přebor města Vsetína 29.6. - 4.7. 2024
Organizátor: Šachový klub Vsetín, z.s.
Ředitel turnaje: Pavel Mladý
Hlavní rozhodčí: Jan Bosak
Tempo hry: 2 krát 90 minut + 30 vteřin za každý tah
Místo: Herna Šachového klubu Vsetín, Na Lapači 297
Ø ELO turnaje: 1671 FIDE
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | |
1 | 1 | Dudek, Vojtech | CZE | 2117 | 6 | 21,5 | 30 | |
2 | 5 | Kopecky, Matej | CZE | 1870 | 5 | 21 | 30 | |
3 | 4 | Zavodny, Jaroslav | CZE | 1896 | 5 | 20 | 28,5 | |
4 | 2 | Matejovsky, Ondrej | CZE | 1961 | 5 | 19,5 | 28 | |
5 | 3 | Zadrapova, Amalie | CZE | 1925 | 4,5 | 20,5 | 30 | |
6 | 27 | Stancik, Jan | CZE | 0 | 4,5 | 19 | 28 | |
7 | 16 | Urban, Vojtech Gabriel | CZE | 1658 | 4 | 21,5 | 29,5 | |
8 | 7 | Brousek, Jiri | CZE | 1813 | 4 | 21 | 28 | |
9 | 6 | Filak, Josef | CZE | 1856 | 4 | 17 | 23,5 | |
10 | 28 | Svagera, Adam | CZE | 0 | 4 | 16,5 | 22 | |
11 | 8 | Bartosek, Ivan | CZE | 1786 | 4 | 16 | 22,5 | |
12 | 12 | Mlady, Pavel | CZE | 1724 | 3,5 | 21 | 26 | |
13 | 14 | Martinak, Vlastimil | CZE | 1721 | 3,5 | 20,5 | 28,5 | |
14 | 17 | Stedry, Jachym | CZE | 1647 | 3,5 | 20,5 | 28 | |
15 | 10 | Sedlacek, Pavel | CZE | 1744 | 3,5 | 18 | 25,5 | |
16 | 9 | Papsik, Miroslav | CZE | 1748 | 3,5 | 18 | 24,5 | |
17 | 25 | Skula, David | CZE | 0 | 3,5 | 17 | 24,5 | |
18 | 18 | Hutyra, Tomas | CZE | 1611 | 3,5 | 16,5 | 21,5 | |
19 | 15 | Klimek, David | CZE | 1678 | 3,5 | 14 | 20 | |
20 | 11 | Mudry, Jan | CZE | 1729 | 3 | 17,5 | 23 | |
21 | 19 | Fuksa, Josef | CZE | 1548 | 3 | 17 | 24 | |
22 | 13 | Parak, Frantisek | CZE | 1722 | 3 | 15 | 22,5 | |
23 | 23 | Zadrapova, Gabriela | CZE | 1452 | 3 | 13,5 | 17 | |
24 | 22 | Hadas, Hugo | CZE | 1483 | 2,5 | 17,5 | 25 | |
25 | 20 | Lizuch, Lukas | CZE | 1534 | 2,5 | 17 | 22 | |
26 | 21 | Krejci, Zdenek | CZE | 1522 | 2 | 15 | 19 | |
27 | 24 | Mattivi, Jaroslav | CZE | 1448 | 1,5 | 16,5 | 20,5 | |
28 | 26 | Srnensky, Vladimir | CZE | 0 | 0 | 15,5 | 18 |
|
|
|
|
||
Zde je místo pro vaši reklamu. kontakt: radek@zadrapa.cz |
||
|
|
|