47. Přebor města Vsetína 2.7. - 6.7. 2022
Organizátor: Šachový klub Vsetín, z.s.
Ředitel turnaje: Pavel Mladý
Hlavní rozhodčí: Josef Kovařík
Tempo hry: 2 krát 90 minut + 30 vteřin za každý tah
Místo: Herna Šachového klubu Vsetín, Na Lapači 297
Ø ELO turnaje: 1633 FIDE
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
1 | 1 | Gnida Patrik | CZE | 2213 | Šachy Hošťálková z.s. | 6 | 28,5 | 31,5 | |
2 | 2 | Krejča Jakub | CZE | 2123 | Šachy Hošťálková z.s. | 6 | 28 | 31 | |
3 | 4 | Dudek Vojtěch | CZE | 2006 | TJ Spartak Vlašim | 5 | 28 | 30 | |
4 | 7 | Vlachopulos Georgis | CZE | 1855 | Šachy Krnov, z.s. | 5 | 27,5 | 30 | |
5 | 6 | Matějovský Ondřej | CZE | 1939 | TJ Spartak Vlašim | 4,5 | 23,5 | 25,5 | |
6 | 5 | Vlková Anežka | CZE | 1954 | TJ Spartak Vlašim | 4 | 28,5 | 30,5 | |
7 | 3 | Pýcha Patrik | CZE | 2055 | TJ Spartak Vlašim | 4 | 27,5 | 31 | |
8 | 10 | Tománek Pavel | CZE | 1713 | SK Boršice | 4 | 26 | 27,5 | |
9 | 9 | Břoušek Jiří | CZE | 1804 | TJ Sokol Valašská Bystřice | 4 | 23 | 25,5 | |
10 | 12 | Zádrapa Jakub | CZE | 1602 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 4 | 23 | 24 | |
11 | 8 | Foukal Jiří | CZE | 1819 | TJ Sokol Valašská Bystřice | 3,5 | 22 | 24,5 | |
12 | 11 | Kopecký Matěj | CZE | 1602 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 3,5 | 21 | 22 | |
13 | 19 | Klímek David | CZE | 1446 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 3,5 | 21 | 22 | |
14 | 16 | Zádrapová Amálie | CZE | 1546 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 3,5 | 20,5 | 22 | |
15 | 23 | Mocek Tadeáš | CZE | 1276 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 3,5 | 19,5 | 21 | |
16 | 14 | Mladý Pavel | CZE | 1562 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 3,5 | 18 | 19,5 | |
17 | 13 | Vlachopulos Elefteris | CZE | 1590 | ŠO TJ Karolinka | 3 | 23,5 | 24,5 | |
18 | 15 | Múdrý Jan | CZE | 1556 | Sokol Huslenky | 3 | 21 | 22 | |
19 | 22 | Štědrý Jáchym | CZE | 1304 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 3 | 17,5 | 19 | |
20 | 17 | Parák František | CZE | 1535 | MEZ Vsetín | 2,5 | 21,5 | 23 | |
21 | 20 | Kamas Gabriel | CZE | 1365 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 2,5 | 21 | 23 | |
22 | 21 | Orság Roman | CZE | 1344 | Šachový klub Vsetín, z.s. | 2,5 | 20,5 | 22,5 | |
23 | 18 | Bambušek Vladislav | CZE | 1475 | ŠO TJ Karolinka | 2,5 | 15,5 | 16,5 | |
24 | 25 | Holiš Matyáš | CZE | 0 | ŠO TJ Karolinka | 2 | 19,5 | 21 | |
25 | 24 | Mattivi Jaroslav | CZE | 1142 | TJ Sokol Valašská Bystřice | 1,5 | 19,5 | 21,5 |
|
|
|
|
||
Zde je místo pro vaši reklamu. kontakt: radek@zadrapa.cz |
||
|
|
|