GP ZK - Valašské Meziříčí | ||||||||||
Organizátor : Sokol Bystřička, SVČ Domeček a KM Vsetín | ||||||||||
Ředitel turnaje : ing.Karel Hurta | ||||||||||
Hlavní nebo pomocný rozhodčí : Pavel Růčka | ||||||||||
Město : SVČ Domeček Valašské Meziříčí | ||||||||||
Rating-Ř : 1062 | zisk IV.VT = 4b. | |||||||||
Datum : 18.04.2009 | ||||||||||
Konečné pořadí H+D 10 | ||||||||||
Poř. | St.c. | Jméno | Rtg | Oddíl | Body | BH. | BH. | SB.Son | vict | GP |
1 | 1 | Kovařík Matyáš | 1284 | Zbrojovka Vsetín | 6,0 | 24,5 | 34,5 | 28,50 | 6 | 20 |
2 | 3 | Rakušan Miroslav | 1250 | Sokol Postoupky | 6,0 | 23,0 | 32,0 | 26,50 | 6 | 18 |
3 | 2 | Paul Filip | 1250 | Šk Zlín | 5,5 | 23,0 | 31,0 | 23,25 | 5 | 16 |
4 | 8 | Náplavová Erika | 1100 | Kk-Šk Osvětimany | 5,0 | 21,0 | 28,5 | 18,00 | 5 | 14 |
5 | 10 | Plášek Jakub | 1100 | DDM Bojkovice | 5,0 | 20,5 | 28,0 | 17,00 | 5 | 12 |
6 | 21 | Jiříček Vojtěch | 1000 | Sokol Skalička | 5,0 | 19,0 | 26,5 | 16,50 | 5 | |
7 | 30 | Vašek Ondřej | 1000 | Kk-Šk Osvětimany | 4,5 | 21,5 | 30,0 | 15,25 | 4 | 10 |
8 | 14 | Březina Adam | 1000 | Sokol Hošťálková | 4,5 | 16,0 | 24,0 | 12,75 | 4 | 9 |
9 | 4 | Zavadil Filip | 1250 | Sokol Postoupky | 4,0 | 21,0 | 29,0 | 14,50 | 4 | 8 |
10 | 31 | Vraj Karel | 1000 | Sokol Hošťálková | 4,0 | 18,0 | 25,5 | 8,50 | 3 | 7 |
11 | 11 | Plášek Jonáš | 1100 | Sokol Slavičín | 4,0 | 18,0 | 24,5 | 11,00 | 4 | 6 |
12 | 20 | Jiříček Jakub | 1000 | Sokol Skalička | 4,0 | 16,5 | 23,5 | 13,00 | 4 | |
13 | 24 | Mašíček Michal | 1000 | Šo Kunovice | 4,0 | 16,0 | 24,0 | 11,50 | 4 | 5 |
14 | 12 | Šašinka Albert | 1100 | DDM Bojkovice | 4,0 | 14,5 | 22,0 | 10,50 | 4 | 4 |
15 | 16 | Gálík Jakub | 1000 | Sokol Hošťálková | 4,0 | 14,0 | 21,5 | 12,00 | 4 | 3 |
16 | 7 | Nekarda Jan | 1100 | Šk Staré Město | 3,5 | 20,0 | 28,0 | 12,75 | 3 | 2 |
17 | 5 | Bartoň Ondřej | 1100 | Sokol Bystřička | 3,0 | 19,5 | 27,0 | 9,00 | 3 | 1 |
18 | 9 | Phamová Xuan Vi | 1100 | Šk Zlín | 3,0 | 18,5 | 25,5 | 10,00 | 3 | |
19 | 13 | Černochová Leona | 1100 | Kk-Šk Osvětimany | 3,0 | 17,0 | 24,5 | 9,50 | 3 | |
20 | 29 | Trlica Michal | 1000 | Sokol Ústí | 3,0 | 15,5 | 21,5 | 5,00 | 2 | |
21 | 18 | Hrbáček Pavel | 1000 | Huslenky | 3,0 | 15,0 | 23,0 | 8,00 | 3 | |
22 | 6 | Hronek Martin | 1100 | Šk Zlín | 3,0 | 15,0 | 21,5 | 6,00 | 3 | |
23 | 19 | Hronek Štěpán | 1000 | Šk Zlín | 3,0 | 15,0 | 20,0 | 6,50 | 3 | |
24 | 28 | Svozil David | 1000 | Kk-Šk Osvětimany | 3,0 | 15,0 | 20,0 | 4,50 | 2 | |
25 | 15 | Chromčák Michal | 1000 | Huslenky | 2,5 | 15,0 | 21,0 | 4,75 | 2 | |
26 | 17 | Hozza Michael | 1000 | Kk-Šk Osvětimany | 2,5 | 14,5 | 21,0 | 2,75 | 1 | |
27 | 22 | Kundrata Jan | 1000 | Šk Zlín | 2,5 | 14,5 | 20,5 | 6,75 | 2 | |
28 | 27 | Petraš Daniel | 1000 | Sokol Slavičín | 2,0 | 16,5 | 22,5 | 5,50 | 2 | |
29 | 25 | Navrátilová Lenka | 1000 | Sokol Postoupky | 2,0 | 15,0 | 21,5 | 4,00 | 1 | |
30 | 23 | Kundratová Lucie | 1000 | Šk Zlín | 2,0 | 14,0 | 20,5 | 2,00 | 1 | |
31 | 26 | Obšivačová Jana | 1000 | Valašská Bystřice | 1,5 | 12,0 | 17,0 | 1,25 | 0 | |
Konečné pořadí H+D 12 | zisk IV.VT = 3.5b. | |||||||||
Rating-Ř :1115 | zisk III.VT = 5.5b. | |||||||||
Poř. | St.c. | Jméno | Rtg | Oddíl | Body | BH. | BH. | SB.Son | vict | GP |
1 | 2 | Zatloukal Jakub | 1438 | Fatra-Slavia | 6,5 | 21,5 | 30,5 | 27,50 | 6 | 20 |
2 | 1 | Štefaník Richard | 1536 | Šk Staré Město | 6,0 | 21,0 | 31,0 | 25,50 | 5 | 18 |
3 | 28 | Kachtík Karel | 1000 | Sokol Hošťálková | 5,0 | 19,5 | 26,0 | 17,75 | 4 | 16 |
4 | 5 | Netušil Jan | 1250 | Sokol Postoupky | 5,0 | 19,0 | 28,5 | 17,75 | 4 | 14 |
5 | 14 | Krejča Jakub | 1100 | Sokol Hošťálková | 4,5 | 22,0 | 31,5 | 18,00 | 3 | 12 |
6 | 7 | Vozák Tomáš | 1250 | Sokol Skalička | 4,5 | 22,0 | 30,0 | 17,75 | 3 | |
7 | 3 | Juřena Matyáš | 1250 | Šk Zlín | 4,5 | 18,0 | 26,5 | 14,25 | 4 | 10 |
8 | 16 | Lukaštík Jaroslav | 1100 | Sokol Ústí | 4,5 | 16,5 | 22,0 | 12,25 | 4 | 9 |
9 | 6 | Scheichenost Michal | 1250 | Sokol Postoupky | 4,0 | 23,0 | 31,5 | 14,50 | 4 | 8 |
10 | 13 | Kolačný David | 1100 | Šk Staré Město | 4,0 | 20,5 | 28,5 | 15,50 | 2 | 7 |
11 | 4 | Ladický Milan | 1250 | Sokol Postoupky | 4,0 | 20,0 | 28,0 | 12,50 | 3 | 6 |
12 | 18 | Skrášek Adam | 1100 | Šo Kunovice | 4,0 | 19,0 | 27,5 | 12,75 | 3 | 5 |
13 | 9 | Gottwaldová Julie | 1100 | Kk-Šk Osvětimany | 4,0 | 19,0 | 27,5 | 11,50 | 4 | 4 |
14 | 19 | Výchopeň Michal | 1100 | Sokol Ústí | 4,0 | 18,5 | 25,0 | 12,50 | 4 | 3 |
15 | 10 | Horák Vojtěch | 1100 | Fatra-Slavia | 4,0 | 16,5 | 22,5 | 9,75 | 3 | 2 |
16 | 8 | Šimčáková Julie | 1250 | Sokol Postoupky | 3,5 | 18,0 | 25,5 | 12,00 | 3 | 1 |
17 | 17 | Otradovec Tomáš | 1100 | Šk Staré Město | 3,5 | 18,0 | 24,0 | 7,00 | 3 | |
18 | 22 | Gabryš Lukáš | 1000 | Jablůnka | 3,5 | 17,5 | 24,5 | 11,25 | 2 | |
19 | 11 | Jež Samuel | 1100 | Šk Staré Město | 3,0 | 19,5 | 28,0 | 8,50 | 3 | |
20 | 20 | Černotík Jaroslav | 1100 | Sokol Bystřička | 3,0 | 19,5 | 26,5 | 9,00 | 3 | |
21 | 21 | Fojtů Áron | 1000 | Integra Vsetín | 3,0 | 16,0 | 23,0 | 8,00 | 3 | |
22 | 29 | Sicha Marek | 1000 | Huslenky | 3,0 | 15,5 | 20,5 | 5,50 | 3 | |
23 | 27 | Jašek Jan | 1000 | Huslenky | 3,0 | 15,0 | 20,0 | 6,00 | 3 | |
24 | 24 | Gargulák Daniel | 1000 | Sokol Hošťálková | 3,0 | 14,0 | 19,5 | 8,50 | 2 | |
25 | 30 | Tesařík Lukáš | 1000 | DDM Bojkovice | 3,0 | 11,5 | 16,0 | 3,00 | 3 | |
26 | 25 | Hrbáček Petr | 1000 | Huslenky | 2,5 | 16,0 | 20,5 | 4,25 | 2 | |
27 | 31 | Trčálek Lukáš | 1000 | Sokol Ústí | 2,5 | 11,5 | 15,0 | 2,25 | 2 | |
28 | 15 | Krmíček Antonín | 1100 | Šo Kunovice | 2,0 | 17,5 | 24,0 | 5,50 | 2 | |
29 | 23 | Gajdoš Daniel | 1000 | Sokol Hošťálková | 2,0 | 17,0 | 22,5 | 4,00 | 2 | |
30 | 12 | Kamas Zbyněk | 1100 | Sokol Skalička | 2,0 | 16,5 | 21,5 | 3,00 | 2 | |
31 | 32 | Šulák Pavel | 1000 | Huslenky | 1,0 | 13,5 | 18,0 | 0,00 | 1 | |
32 | 26 | Indrák David | 1000 | SVČ Val.Meziříčí | 0,0 | 13,5 | 18,5 | 0,00 | 0 |
Konečné pořadí H+D14 | zisk IV.VT = 2.5b. | |||||||||
Rating-Ř : 1278 | zisk III.VT = 4.0b. | |||||||||
Poř. | St.c. | Jméno | Rtg | Oddíl | Body | BH. | BH. | SB.Son | vict | GP |
1 | 1 | Karlík Ondřej | 2006 | Sokol Hošťálková | 6,0 | 21,0 | 30,0 | 25,00 | 5 | 20 |
2 | 3 | Palášek Jan | 1671 | Sokol Postoupky | 5,5 | 21,5 | 29,5 | 21,75 | 5 | 18 |
3 | 6 | Mrkus František | 1434 | Šk Staré Město | 5,5 | 20,5 | 29,5 | 21,00 | 5 | 16 |
4 | 2 | Pfeffer Dominik | 1752 | Sk Boršice | 5,0 | 19,0 | 27,5 | 18,00 | 5 | 14 |
5 | 13 | Stuchlý Ondřej | 1250 | Šk Staré Město | 4,5 | 17,0 | 25,0 | 13,00 | 4 | 12 |
6 | 19 | Navrátil Marek | 1000 | Sokol Postoupky | 4,0 | 22,5 | 30,0 | 15,50 | 4 | 10 |
7 | 4 | Bareš Jáchym | 1571 | Agentura 64 Grygov | 4,0 | 19,0 | 27,0 | 13,00 | 4 | |
8 | 15 | Kopecký Marek | 1100 | Sk Boršice | 4,0 | 17,0 | 24,5 | 11,00 | 4 | 9 |
9 | 9 | Blechová Lenka | 1250 | Kk-Šk Osvětimany | 4,0 | 13,5 | 19,5 | 10,50 | 4 | 8 |
10 | 8 | Janska Petr | 1268 | Sk Boršice | 3,5 | 22,5 | 32,0 | 14,25 | 3 | 7 |
11 | 10 | Hromada Martin | 1250 | Šo Kunovice | 3,5 | 19,0 | 27,0 | 8,75 | 3 | 6 |
12 | 11 | Náplava Lukáš | 1250 | Kk-Šk Osvětimany | 3,5 | 19,0 | 24,5 | 8,25 | 3 | 5 |
13 | 5 | Lessy Tomáš | 1461 | Šk Staré Město | 3,5 | 17,0 | 25,5 | 11,25 | 2 | 4 |
14 | 12 | Slabá Lenka | 1250 | Sk Boršice | 3,5 | 16,0 | 24,0 | 8,75 | 3 | 3 |
15 | 17 | Vidašič Jan | 1100 | Sokol Bystřička | 3,0 | 17,0 | 22,5 | 6,00 | 3 | 2 |
16 | 7 | Richter Michael | 1311 | Sokol Postoupky | 3,0 | 14,0 | 19,0 | 4,00 | 3 | 1 |
17 | 16 | Tomšej Tomáš | 1100 | Sokol Bystřička | 3,0 | 12,5 | 16,5 | 5,00 | 3 | |
18 | 14 | Hrabal Matěj | 1100 | Šk Staré Město | 2,0 | 18,5 | 26,0 | 6,00 | 2 | |
19 | 21 | Trčálek David | 1000 | Sokol Ústí | 2,0 | 17,0 | 21,5 | 3,00 | 2 | |
20 | 18 | Bednařík Josef | 1000 | Sokol Hošťálková | 2,0 | 15,5 | 20,0 | 3,00 | 2 | |
21 | 20 | Petraš Martin | 1000 | Sokol Slavičín | 2,0 | 15,0 | 19,5 | 2,00 | 2 | |
22 | 22 | Červený Tomáš | 1000 | DDM Bojkovice | 0,0 | 13,0 | 18,5 | 0,00 | 0 |
media s.r.o. |
Zde je místo pro vaši reklamu. |
|
|
||
|
|
|